The freshly funded index
Who just raised. Ranked, daily.
See which startups just raised, verified and ranked every day. The full index is free. Full records for teams that sell to funded startups.
The weekly list, free
Every Monday: the startups that just raised, verified against public filings and press. No signup wall, one-click unsubscribe.
01
New this week
- Xona Space Systems Inc. Reg D, Oct 23$239M
- Warp Sciences round, Oct 23$215M
- Palmer Luckey round, Oct 23$200M
- Send Cut Send, Inc. Reg D, Oct 23$140.5M
- Formic round, Oct 23$50M
- Cognitive Credit round, Oct 23$39.3M
- Enact Intelligence Pre-seed, Oct 23$30M
- Phononic Vibes round, Oct 23$27.5M
- Slingshot Insurance, Inc. Seed, Oct 23$27M
- XRHealth, Inc. Reg D, Oct 23$22.8M
02
Largest this month
- Nscale round, Sep 26$3.4B
- Ramp Business Corp Reg D, Oct 16$1.6B
- 1Komma5Grad round, Oct 12$1.4B
- Flapping Airplanes Series A, Oct 22$1B
- Jev-Maker TypeSafeAI Series A, Oct 13$870M
- TypeSafe Series A, Oct 11$870M
- Structured-Decision AI Maker TypeSafe Series A, Oct 10$870M
- TypeSafe AI Series A, Oct 9$870M
- Modal round, Oct 14$750M
- FieldAI round, Oct 3$700M
The index
Ranked by recency, size, and traction. The last 90 days of raises.
500 of 500 shown
| # | Company | Round | Amount | Announced | Where | Status | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flapping Airplanes | Series A | $1B | Oct 22 | New | Pro → | |
| 2 | Legora | Series E | $550M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 3 | Huixi | Series B | $375M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 4 | Modal Labs, Inc. | Reg D | $601.9M | Oct 20 | NEW YORK | New | Pro → |
| 5 | Xona Space Systems Inc. | Reg D | $239M | Oct 23 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 6 | Warp Sciences | Undisclosed | $215M | Oct 23 | New | Pro → | |
| 7 | Palmer Luckey | Undisclosed | $200M | Oct 23 | New | Pro → | |
| 8 | Warhound | Undisclosed | $200M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 9 | Send Cut Send, Inc. | Reg D | $140.5M | Oct 23 | NEVADA | New | Pro → |
| 10 | Xona | Undisclosed | $250M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 11 | ASI | Undisclosed | $325M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 12 | Ramp Business Corp | Reg D | $1.6B | Oct 16 | NEW YORK | Listed | Pro → |
| 13 | FORMFACTOR INC | Reg D | $300M | Oct 20 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 14 | Pigment | Undisclosed | $250M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 15 | WaveDivision Capital XIX, LLC | Reg D | $163M | Oct 21 | WASHINGTON | New | Pro → |
| 16 | MNT-Halan | Undisclosed | $150M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 17 | Town.com, Inc. | Reg D | $104.4M | Oct 22 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 18 | Boltz, PBC | Reg D | $97.4M | Oct 22 | MASSACHUSETTS | New | Pro → |
| 19 | AMERICAN REPUBLIC INSURANCE CO | Reg D | $95M | Oct 22 | IOWA | New | Pro → |
| 20 | Arda | Series A | $160M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 21 | Reliable Robotics | Undisclosed | $115M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 22 | Eka Robotics | Series A | $150M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 23 | Peak Energy | Series B | $108M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 24 | Modal | Undisclosed | $750M | Oct 14 | Listed | Pro → | |
| 25 | Formic | Undisclosed | $50M | Oct 23 | New | Pro → | |
| 26 | Blacksmith | Undisclosed | $66M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 27 | AheadComputing, Inc. | Reg D | $63.5M | Oct 22 | OREGON | New | Pro → |
| 28 | BRIDGE TO LIFE LTD | Reg D | $82.5M | Oct 21 | GEORGIA | New | Pro → |
| 29 | Jev-Maker TypeSafeAI | Series A | $870M | Oct 13 | Listed | Pro → | |
| 30 | Kairos | Undisclosed | $643M | Oct 14 | Listed | Pro → | |
| 31 | Mavria Inc | Reg D | $75M | Oct 21 | TEXAS | New | Pro → |
| 32 | Nouscom | Undisclosed | $135M | Oct 19 | New | Pro → | |
| 33 | Cognitive Credit | Undisclosed | $39.3M | Oct 23 | New | Pro → | |
| 34 | 1Komma5Grad | Undisclosed | $1.4B | Oct 12 | Listed | Pro → | |
| 35 | Oxford spin-out OMass Therapeutics | Undisclosed | $302.5M | Oct 16 | Listed | Pro → | |
| 36 | Chubby Group, Inc. | Reg D | $50M | Oct 22 | NEVADA | New | Pro → |
| 37 | Coherence Neuro | Series A | $45M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 38 | Oxbridge Health | Bridge | $45M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 39 | Town | Series B | $108M | Oct 19 | New | Pro → | |
| 40 | ID Finance | Debt | $599.5M | Oct 13 | Listed | Pro → | |
| 41 | Aureka | Series B | $100M | Oct 19 | New | Pro → | |
| 42 | Enact Intelligence | Pre-seed | $30M | Oct 23 | New | Pro → | |
| 43 | Dream Labs | Seed | $90M | Oct 19 | New | Pro → | |
| 44 | Phononic Vibes | Undisclosed | $27.5M | Oct 23 | New | Pro → | |
| 45 | Slingshot Insurance, Inc. | Seed | $27M | Oct 23 | MINNESOTA | New | Pro → |
| 46 | Coast | Undisclosed | $35M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 47 | Mave | Undisclosed | $34M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 48 | Armadin, Inc. | Reg D | $265M | Oct 15 | CALIFORNIA | Listed | Pro → |
| 49 | TypeSafe | Series A | $870M | Oct 11 | Listed | Pro → | |
| 50 | Daytona | Series B | $60M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 51 | Nirva | Undisclosed | $33M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 52 | Pluto Security | Undisclosed | $42M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 53 | Beyond Vision | Undisclosed | $30.8M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 54 | XRHealth, Inc. | Reg D | $22.8M | Oct 23 | MASSACHUSETTS | New | Pro → |
| 55 | Enact | Pre-seed | $30M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 56 | Maxinsights | Seed | $30M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 57 | Stand | Undisclosed | $70M | Oct 19 | New | Pro → | |
| 58 | Harvey | Undisclosed | $550M | Oct 12 | Listed | Pro → | |
| 59 | NEXROC SVCV, Inc. | Reg D | $50M | Oct 20 | NEW YORK | New | Pro → |
| 60 | Event-marketing firm Hive | Series B | $27M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 61 | Slingshot | Undisclosed | $27M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 62 | Cuttable | Series A | $20M | Oct 23 | New | Pro → | |
| 63 | Different | Seed | $48M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 64 | Watchtower Labs | Seed | $35M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 65 | Inferact | Seed | $150M | Oct 16 | Listed | Pro → | |
| 66 | Mach9 | Undisclosed | $34M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 67 | EZ Bombs Inc. | Series A | $25M | Oct 22 | FLORIDA | New | Pro → |
| 68 | Structured-Decision AI Maker TypeSafe | Series A | $870M | Oct 10 | Listed | Pro → | |
| 69 | Antithesis | Undisclosed | $105M | Oct 17 | New | Pro → | |
| 70 | Optivolt | Series A | $32M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 71 | Baba | Series A | $40M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 72 | Huaotai | Series B | $52.3M | Oct 19 | New | Pro → | |
| 73 | Capable | Seed | $38M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 74 | Even Healthcare | Undisclosed | $50M | Oct 19 | New | Pro → | |
| 75 | Altay Therapeutics | Series A | $37M | Oct 20 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 76 | Renshuo Optoelectronics | Series B | $15M | Oct 23 | New | Pro → | |
| 77 | Hive | Series B | $27M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 78 | Alta | Series A | $20M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 79 | TypeSafe AI | Series A | $870M | Oct 9 | Listed | Pro → | |
| 80 | Modelyo | Undisclosed | $17M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 81 | Paquee Golf Club | Seed | $17M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 82 | Trellis Bioscience, Inc. | Reg D | $22.9M | Oct 21 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 83 | CapitalOS | Series A | $21.9M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 84 | mogul Technologies Inc. | Reg D | $15.5M | Oct 22 | DISTRICT OF COLUMBIA | New | Pro → |
| 85 | Longeye | Series A | $20M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 86 | Onebrief, Inc. | Reg D | $150.8M | Oct 14 | HAWAII | Listed | Pro → |
| 87 | Qualitate | Series A | $25M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 88 | Circuit Mind | Series A | $18.5M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 89 | Michigan-Raised Ex-Tesla Executive | Undisclosed | $45M | Oct 18 | New | Pro → | |
| 90 | BioStack | Seed | $9.5M | Oct 23 | New | Pro → | |
| 91 | Watertown biotech | Undisclosed | $135M | Oct 14 | Listed | Pro → | |
| 92 | Endeavor Catalyst | Growth | $320M | Oct 11 | Listed | Pro → | |
| 93 | Tolan | Undisclosed | $30M | Oct 19 | New | Pro → | |
| 94 | company, | Series B | $29M | Oct 19 | New | Pro → | |
| 95 | Salience Labs | Undisclosed | $125M | Oct 14 | Listed | Pro → | |
| 96 | Voltus | Series D | $225M | Oct 12 | Listed | Pro → | |
| 97 | AuxoAI | Series A | $20.7M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 98 | Firstwork | Series A | $15M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 99 | IDL | Series A | $15M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 100 | International Dance League | Series A | $15M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 101 | Liqid Inc. | Reg D | $26.9M | Oct 19 | COLORADO | New | Pro → |
| 102 | Ascertain Systems, Inc. | Reg D | $20M | Oct 20 | NEW YORK | New | Pro → |
| 103 | Firefly | Series A | $20M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 104 | Altrartis Therapeutics Inc. | Reg D | $11M | Oct 22 | NEW YORK | New | Pro → |
| 105 | Cardinal Tacos LLC | Reg D | $8M | Oct 23 | MASSACHUSETTS | New | Pro → |
| 106 | AI data network Dataline | Seed | $10.6M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 107 | CureBay | Undisclosed | $10.6M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 108 | Dataline | Seed | $10.6M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 109 | Abby Care | Undisclosed | $82M | Oct 15 | Listed | Pro → | |
| 110 | Hyperlayer | Series A | $25M | Oct 19 | New | Pro → | |
| 111 | USM Procurement 7 LLC | Reg D | $24.8M | Oct 19 | FLORIDA | New | Pro → |
| 112 | Oratomic | Series B | $475M | Oct 9 | Listed | Pro → | |
| 113 | CandorIQ, Inc. | Reg D | $13.5M | Oct 21 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 114 | Ultra Security | Seed | $10M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 115 | Meow | Series B | $31.6M | Oct 18 | New | Pro → | |
| 116 | OS Therapies Inc | Reg D | $7.2M | Oct 23 | MARYLAND | New | Pro → |
| 117 | Sunlight AI | Seed | $17.4M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 118 | Lexful, Inc. | Reg D | $7M | Oct 23 | BRITISH COLUMBIA, CANADA | New | Pro → |
| 119 | Soufflé Therapeutics | Series B | $135M | Oct 13 | Listed | Pro → | |
| 120 | WORKSHOP SOFTWARE, INC. | Reg D | $7M | Oct 23 | NEBRASKA | New | Pro → |
| 121 | CollPlant Biotechnologies Ltd | Reg D | $9.2M | Oct 22 | ISRAEL | New | Pro → |
| 122 | Infinite Partners | Growth | $169.3M | Oct 12 | Listed | Pro → | |
| 123 | Atlas Atomics | Undisclosed | $400M | Oct 9 | Listed | Pro → | |
| 124 | Azoma | Series A | $11.2M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 125 | Mural | Series A | $15M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 126 | Sixiang | Series B | $15M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 127 | Supernova Industries Corp. | Reg D | $8.3M | Oct 22 | TEXAS | New | Pro → |
| 128 | LearnUpon | Undisclosed | $49M | Oct 16 | Listed | Pro → | |
| 129 | Prism Data Tecnologies | Series A | $20M | Oct 19 | New | Pro → | |
| 130 | Mueon | Undisclosed | $65M | Oct 15 | Listed | Pro → | |
| 131 | Photon Bridge | Bridge | $11M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 132 | Manus | Undisclosed | $500M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 133 | Propel Aero, Inc. | Reg D | $10.5M | Oct 21 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 134 | 4Tissue | Series A | $7.7M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 135 | Indurex | Undisclosed | $7.7M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 136 | North | Series B | $60M | Oct 15 | Listed | Pro → | |
| 137 | North.cloud | Series B | $60M | Oct 15 | Listed | Pro → | |
| 138 | Axionic | Pre-seed | $80M | Oct 14 | Listed | Pro → | |
| 139 | Zenzap | Seed | $44M | Oct 16 | Listed | Pro → | |
| 140 | 1KOMMA5° | Undisclosed | $77M | Oct 14 | Listed | Pro → | |
| 141 | ScribeUp | Series A | $13M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 142 | Cambridge Heavy Industries | Reg D | $7.2M | Oct 22 | MASSACHUSETTS | New | Pro → |
| 143 | Navispend, Inc. | Reg D | $5.3M | Oct 23 | CONNECTICUT | New | Pro → |
| 144 | Aries | Seed | $7M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 145 | PreScalar | Seed | $7M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 146 | Dougs | Undisclosed | $55M | Oct 15 | Listed | Pro → | |
| 147 | Rabot Energy | Series B | $55M | Oct 15 | Listed | Pro → | |
| 148 | Estuary Biotherapeutics, Inc. | Reg D | $40.7M | Oct 16 | CALIFORNIA | Listed | Pro → |
| 149 | Folio Photonics Inc. | Reg D | $9.1M | Oct 21 | OHIO | New | Pro → |
| 150 | Brij Medical, Inc. | Reg D | $5M | Oct 23 | GEORGIA | New | Pro → |
| 151 | Imio | Seed | $12M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 152 | YGO | Undisclosed | $8.8M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 153 | Earth Brands Inc. | Reg D | $6.4M | Oct 22 | KANSAS | New | Pro → |
| 154 | BioConsortia | Seed | $15M | Oct 19 | New | Pro → | |
| 155 | POV Beauty | Series A | $15M | Oct 19 | New | Pro → | |
| 156 | VECKTA | Series A | $11M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 157 | CORE X SRS Regional LLC | Reg D | $10.6M | Oct 20 | NEW JERSEY | New | Pro → |
| 158 | Pythag Tech | Seed | $4.3M | Oct 23 | New | Pro → | |
| 159 | Strella | Undisclosed | $4.3M | Oct 23 | New | Pro → | |
| 160 | A Michigan-raised ex-Tesla exec | Undisclosed | $45M | Oct 15 | Listed | Pro → | |
| 161 | Opply | Undisclosed | $7.5M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 162 | Skyfly | Seed | $10M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 163 | BOB | Seed | $5.5M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 164 | Opus Databento CS LLC | Reg D | $4M | Oct 23 | GEORGIA | New | Pro → |
| 165 | Chemistry-Native AI Albert | Series B | $55M | Oct 14 | Listed | Pro → | |
| 166 | Kaigene, Inc. | Reg D | $55M | Oct 14 | MARYLAND | Listed | Pro → |
| 167 | Penn United Technologies, Inc. | Reg D | $40.9M | Oct 15 | PENNSYLVANIA | Listed | Pro → |
| 168 | Robot-Deployment Firm microagi | Seed | $55M | Oct 14 | Listed | Pro → | |
| 169 | MARC | Seed | $5M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 170 | SpartanX Technologies, Inc. | Reg D | $5M | Oct 22 | MASSACHUSETTS | New | Pro → |
| 171 | TravClan | Undisclosed | $5M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 172 | NN INC | Reg D | $53.1M | Oct 14 | NORTH CAROLINA | Listed | Pro → |
| 173 | Adela, Inc. | Reg D | $12M | Oct 19 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 174 | RapidCanvas | Undisclosed | $29M | Oct 16 | TEXAS | Listed | Pro → |
| 175 | Sankai | Series B | $70M | Oct 13 | Listed | Pro → | |
| 176 | NationA | Series A | $6.4M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 177 | The Pant Project | Series B | $11.5M | Oct 19 | New | Pro → | |
| 178 | Harmonic Security | Undisclosed | $50M | Oct 14 | Listed | Pro → | |
| 179 | General Medicine | Series B | $120M | Oct 11 | Listed | Pro → | |
| 180 | MODEL ONCOLOGY, LLC | Reg D | $10.9M | Oct 19 | TENNESSEE | New | Pro → |
| 181 | Series 98-1, a series of StartEngine Private LLC | Reg D | $4.1M | Oct 22 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 182 | Elementium Materials, Inc. | Reg D | $10M | Oct 19 | TEXAS | New | Pro → |
| 183 | Harajuku Tokyo Cafe | Undisclosed | $3M | Oct 23 | New | Pro → | |
| 184 | Harajuku Tokyo Café | Series A | $3M | Oct 23 | New | Pro → | |
| 185 | Argentine fintech Rebill | Series A | $5.4M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 186 | Vinci | Series A | $250M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 187 | Pluto | Undisclosed | $42M | Oct 14 | Listed | Pro → | |
| 188 | Tessolve Semiconductor | Undisclosed | $75M | Oct 12 | Listed | Pro → | |
| 189 | Albert | Series B | $55M | Oct 13 | Listed | Pro → | |
| 190 | Albert Invent | Undisclosed | $55M | Oct 13 | Listed | Pro → | |
| 191 | Model Medicines, Inc. | Reg D | $5.1M | Oct 21 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 192 | Quilla Resources Inc. | Reg D | $9.2M | Oct 19 | ONTARIO, CANADA | New | Pro → |
| 193 | DrizzleX | Series A | $6.8M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 194 | BEKHealth Corp | Reg D | $5M | Oct 21 | NORTH CAROLINA | New | Pro → |
| 195 | Kite Topco Inc. | Reg D | $5M | Oct 21 | NEW YORK | New | Pro → |
| 196 | Pennant | Seed | $5M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 197 | Sensydia Corp | Reg D | $8.9M | Oct 19 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 198 | RAZ Enterprises Inc. | Reg D | $2.7M | Oct 23 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 199 | Belenus Power Group, Inc. | Reg D | $2.7M | Oct 23 | ARIZONA | New | Pro → |
| 200 | Opsin | Undisclosed | $21M | Oct 16 | Listed | Pro → | |
| 201 | Precision IO Group Inc. | Reg D | $8.5M | Oct 19 | FLORIDA | New | Pro → |
| 202 | CURADEL SURGICAL INNOVATIONS, INC. | Reg D | $49.8M | Oct 13 | FLORIDA | Listed | Pro → |
| 203 | Reach Security | Series B | $50M | Oct 13 | Listed | Pro → | |
| 204 | Altay | Series A | $37M | Oct 14 | Listed | Pro → | |
| 205 | XRlabs | Seed | $8.4M | Oct 19 | New | Pro → | |
| 206 | Three ANZ startups that | Undisclosed | $20.3M | Oct 16 | Listed | Pro → | |
| 207 | Crown Topco, LLC | Reg D | $8.3M | Oct 19 | MASSACHUSETTS | New | Pro → |
| 208 | Linkener | Undisclosed | $8.3M | Oct 19 | New | Pro → | |
| 209 | Satlyt Inc. | Reg D | $8M | Oct 19 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 210 | Fresenius Medical Care Fulshear, LLC | Reg D | $4.4M | Oct 21 | MASSACHUSETTS | New | Pro → |
| 211 | Expressable, Inc. | Reg D | $25.5M | Oct 15 | TEXAS | Listed | Pro → |
| 212 | Matchpoint Therapeutics | Series B | $150M | Oct 9 | Listed | Pro → | |
| 213 | Valon | Undisclosed | $150M | Oct 9 | Listed | Pro → | |
| 214 | Arena | Series B | $200M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 215 | Key Proteo, Inc. | Reg D | $2.3M | Oct 23 | WASHINGTON | New | Pro → |
| 216 | MyVillage, Inc. | Reg D | $7.6M | Oct 19 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 217 | Arkaea Media Group Inc. | Reg D | $4.1M | Oct 21 | NEW YORK | New | Pro → |
| 218 | AI studio Authors First | Undisclosed | $10M | Oct 18 | New | Pro → | |
| 219 | Asymptote Labs | Seed | $5.5M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 220 | Crosslink Therapeutics Inc. | Reg D | $5.5M | Oct 20 | MASSACHUSETTS | New | Pro → |
| 221 | Acta | Seed | $24M | Oct 15 | Listed | Pro → | |
| 222 | Acta Pharmaceuticals | Seed | $24M | Oct 15 | Listed | Pro → | |
| 223 | Duvo | Series A | $32M | Oct 14 | Listed | Pro → | |
| 224 | Karta AI | Undisclosed | $3M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 225 | Provisio Medical Technologies Corp | Reg D | $3M | Oct 22 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 226 | Reduck | Undisclosed | $3M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 227 | Tomáš Čupr's Duvo | Series A | $32M | Oct 14 | Listed | Pro → | |
| 228 | Zero Industries | Pre-seed | $3M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 229 | Chip services provider Tessolve | Undisclosed | $75M | Oct 11 | Listed | Pro → | |
| 230 | Tessolve | Undisclosed | $75M | Oct 11 | Listed | Pro → | |
| 231 | Graypool | Pre-seed | $5M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 232 | Nectar Group | Seed | $5M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 233 | Stellios Technologies | Pre-seed | $5M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 234 | Akash Ramdas | Undisclosed | $9M | Oct 18 | New | Pro → | |
| 235 | RSYNQ Corp | Reg D | $2M | Oct 23 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 236 | Athanor Compute, Inc. | Reg D | $125M | Oct 9 | CALIFORNIA | Listed | Pro → |
| 237 | M2X Energy Inc. | Reg D | $125M | Oct 9 | FLORIDA | Listed | Pro → |
| 238 | hiyo Inc. | Reg D | $20.8M | Oct 15 | CALIFORNIA | Listed | Pro → |
| 239 | Memazing, Inc. | Reg D | $15.4M | Oct 16 | NEW JERSEY | Listed | Pro → |
| 240 | SignSplit | Seed | $400M | Oct 5 | Listed | Pro → | |
| 241 | Scarlet | Series B | $50M | Oct 12 | Listed | Pro → | |
| 242 | Ultra Robotics | Series A | $50M | Oct 12 | Listed | Pro → | |
| 243 | ASURE SOFTWARE INC | Reg D | $15M | Oct 16 | TEXAS | Listed | Pro → |
| 244 | Goldgroup Mining Inc. | Reg D | $36.5M | Oct 13 | BRITISH COLUMBIA, CANADA | Listed | Pro → |
| 245 | FieldAI | Undisclosed | $700M | Oct 3 | Listed | Pro → | |
| 246 | Hyperway | Series B | $14.9M | Oct 16 | Listed | Pro → | |
| 247 | Jet-engine parts maker Chengfeng | Series B | $14.9M | Oct 16 | Listed | Pro → | |
| 248 | Lightsprint | Seed | $6.1M | Oct 19 | New | Pro → | |
| 249 | Origin | Undisclosed | $20M | Oct 15 | Listed | Pro → | |
| 250 | Zippy, Inc. /DE | Reg D | $20M | Oct 15 | TEXAS | Listed | Pro → |
| 251 | Eudaemon Technologies | Seed | $4.5M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 252 | StrikePoint Gold Inc. | Reg D | $4.5M | Oct 20 | BRITISH COLUMBIA, CANADA | New | Pro → |
| 253 | ArtMaster Just | Undisclosed | $2.4M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 254 | Type One | Series B | $200M | Oct 7 | Listed | Pro → | |
| 255 | Scimplify | Undisclosed | $25M | Oct 14 | Listed | Pro → | |
| 256 | HERD-I, INC. | Reg D | $18.4M | Oct 15 | NEW ZEALAND | Listed | Pro → |
| 257 | Robot Training-Data Firm Mecka | Series B | $60M | Oct 11 | Listed | Pro → | |
| 258 | Loop Data, Inc. | Reg D | $3.1M | Oct 21 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 259 | Sharp | Series A | $18M | Oct 15 | Listed | Pro → | |
| 260 | Allstacks, Inc. | Reg D | $4M | Oct 20 | NORTH CAROLINA | New | Pro → |
| 261 | Genie | Seed | $3M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 262 | Genie Health | Seed | $3M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 263 | Hourglass Finance LLC | Reg D | $3M | Oct 21 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 264 | OmniBuds, Inc. | Reg D | $3M | Oct 21 | TENNESSEE | New | Pro → |
| 265 | Jooba | Seed | $4M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 266 | RhymeQ | Pre-seed | $2.2M | Oct 22 | New | Pro → | |
| 267 | APR Labs Inc. | Reg D | $22.5M | Oct 14 | CALIFORNIA | Listed | Pro → |
| 268 | Campian Inc. | Reg D | $2.1M | Oct 22 | SOUTH CAROLINA | New | Pro → |
| 269 | Safi Analytics PBC | Reg D | $22.4M | Oct 14 | CALIFORNIA | Listed | Pro → |
| 270 | Upright Education, Inc. | Reg D | $1.5M | Oct 23 | NEW YORK | New | Pro → |
| 271 | AIsa | Undisclosed | $9M | Oct 17 | New | Pro → | |
| 272 | Intuitivo | Undisclosed | $1.5M | Oct 23 | New | Pro → | |
| 273 | Strasbourg-founded Goodweek | Undisclosed | $11.8M | Oct 16 | Listed | Pro → | |
| 274 | Wiremind | Undisclosed | $38.5M | Oct 12 | Listed | Pro → | |
| 275 | Matria | Seed | $6.5M | Oct 18 | New | Pro → | |
| 276 | Capitolis | Undisclosed | $220M | Oct 6 | Listed | Pro → | |
| 277 | CrazyLive, Inc. | Reg D | $2.5M | Oct 21 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 278 | AI router TrustedRouter | Seed | $6M | Oct 18 | New | Pro → | |
| 279 | CEE | Series A | $4.5M | Oct 19 | New | Pro → | |
| 280 | TrustedRouter | Seed | $6M | Oct 18 | New | Pro → | |
| 281 | Learned | Undisclosed | $3.3M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 282 | Youtopia Marketplace, LLC | Reg D | $4.4M | Oct 19 | COLORADO | New | Pro → |
| 283 | GMI Cloud | Undisclosed | $668M | Oct 2 | Listed | Pro → | |
| 284 | Sava Technologies | Series B | $34.6M | Oct 12 | Listed | Pro → | |
| 285 | Luminous Robotics, Inc. | Reg D | $2.4M | Oct 21 | MASSACHUSETTS | New | Pro → |
| 286 | Matchpoint | Series B | $150M | Oct 7 | Listed | Pro → | |
| 287 | Plinto | Undisclosed | $3.2M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 288 | Remitian Inc. | Reg D | $14M | Oct 15 | FLORIDA | Listed | Pro → |
| 289 | Type One Energy | Series B | $200M | Oct 6 | Listed | Pro → | |
| 290 | Delegance | Pre-seed | $3.1M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 291 | Hunar.AI | Series A | $4.2M | Oct 19 | New | Pro → | |
| 292 | Straia | Seed | $3.1M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 293 | insurtech Delegance Brokerage | Pre-seed | $3.1M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 294 | Coherence Quantum | Seed | $3.1M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 295 | Vectorial | Seed | $3M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 296 | Blue Whale Energy | Seed | $4M | Oct 19 | New | Pro → | |
| 297 | Brellium | Series B | $23M | Oct 13 | Listed | Pro → | |
| 298 | Outro | Undisclosed | $7M | Oct 17 | New | Pro → | |
| 299 | Universal Quantum | Series A | $100M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 300 | TraceWeave | Seed | $2.1M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 301 | Ganiga | Undisclosed | $2.8M | Oct 20 | New | Pro → | |
| 302 | Zeely, Inc. | Reg D | $8.8M | Oct 16 | DELAWARE | Listed | Pro → |
| 303 | Kappa Pay Inc. | Reg D | $2M | Oct 21 | MASSACHUSETTS | New | Pro → |
| 304 | Vrtx | Undisclosed | $3.6M | Oct 19 | New | Pro → | |
| 305 | Rulen | Undisclosed | $2M | Oct 21 | New | Pro → | |
| 306 | OrthoIQ, Inc. | Reg D | $1.1M | Oct 23 | MASSACHUSETTS | New | Pro → |
| 307 | Nous Research | Undisclosed | $90M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 308 | Causa Prima | Seed | $20M | Oct 13 | Listed | Pro → | |
| 309 | Stardust Metal Corp. | Reg D | $1M | Oct 23 | ONTARIO, CANADA | New | Pro → |
| 310 | The Happy Camper | Seed | $2.5M | Oct 20 | New | Pro → | |
