The freshly funded index
Who just raised. Ranked, daily.
See which startups just raised, verified and ranked every day. The full index is free. Full records for teams that sell to funded startups.
The weekly list, free
Every Monday: the startups that just raised, verified against public filings and press. No signup wall, one-click unsubscribe.
01
New this week
- LearnUpon round, Oct 16$49M
- RapidCanvas round, Oct 16$29M
- Opsin round, Oct 16$21M
- Three ANZ startups that round, Oct 16$20.3M
- Strasbourg-founded Goodweek round, Oct 16$11.8M
- Armadin, Inc. Reg D, Oct 15$265M
- Abby Care round, Oct 15$82M
- Mueon round, Oct 15$65M
- North Series B, Oct 15$60M
- North.cloud Series B, Oct 15$60M
02
Largest this month
- Nscale round, Sep 26$3.4B
- 1Komma5Grad round, Oct 12$1.4B
- Jev-Maker TypeSafeAI Series A, Oct 13$870M
- TypeSafe Series A, Oct 11$870M
- Structured-Decision AI Maker TypeSafe Series A, Oct 10$870M
- TypeSafe AI Series A, Oct 9$870M
- Modal round, Oct 14$750M
- FieldAI round, Oct 3$700M
- GMI Cloud round, Oct 2$668M
- Kairos round, Oct 14$643M
The index
Ranked by recency, size, and traction. The last 90 days of raises.
500 of 500 shown
| # | Company | Round | Amount | Announced | Where | Status | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modal | Undisclosed | $750M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 2 | Jev-Maker TypeSafeAI | Series A | $870M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 3 | Kairos | Undisclosed | $643M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 4 | 1Komma5Grad | Undisclosed | $1.4B | Oct 12 | New | Pro → | |
| 5 | ID Finance | Debt | $599.5M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 6 | Armadin, Inc. | Reg D | $265M | Oct 15 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 7 | TypeSafe | Series A | $870M | Oct 11 | New | Pro → | |
| 8 | Harvey | Undisclosed | $550M | Oct 12 | New | Pro → | |
| 9 | Structured-Decision AI Maker TypeSafe | Series A | $870M | Oct 10 | New | Pro → | |
| 10 | TypeSafe AI | Series A | $870M | Oct 9 | New | Pro → | |
| 11 | Onebrief, Inc. | Reg D | $150.8M | Oct 14 | HAWAII | New | Pro → |
| 12 | Watertown biotech | Undisclosed | $135M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 13 | Endeavor Catalyst | Growth | $320M | Oct 11 | New | Pro → | |
| 14 | Salience Labs | Undisclosed | $125M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 15 | Voltus | Series D | $225M | Oct 12 | New | Pro → | |
| 16 | Abby Care | Undisclosed | $82M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 17 | Oratomic | Series B | $475M | Oct 9 | New | Pro → | |
| 18 | Soufflé Therapeutics | Series B | $135M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 19 | Infinite Partners | Growth | $169.3M | Oct 12 | New | Pro → | |
| 20 | Atlas Atomics | Undisclosed | $400M | Oct 9 | New | Pro → | |
| 21 | LearnUpon | Undisclosed | $49M | Oct 16 | New | Pro → | |
| 22 | Mueon | Undisclosed | $65M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 23 | Manus | Undisclosed | $500M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 24 | North | Series B | $60M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 25 | North.cloud | Series B | $60M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 26 | Axionic | Pre-seed | $80M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 27 | 1KOMMA5° | Undisclosed | $77M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 28 | Dougs | Undisclosed | $55M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 29 | Rabot Energy | Series B | $55M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 30 | A Michigan-raised ex-Tesla exec | Undisclosed | $45M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 31 | Chemistry-Native AI Albert | Series B | $55M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 32 | Kaigene, Inc. | Reg D | $55M | Oct 14 | MARYLAND | New | Pro → |
| 33 | Penn United Technologies, Inc. | Reg D | $40.9M | Oct 15 | PENNSYLVANIA | New | Pro → |
| 34 | Robot-Deployment Firm microagi | Seed | $55M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 35 | NN INC | Reg D | $53.1M | Oct 14 | NORTH CAROLINA | New | Pro → |
| 36 | RapidCanvas | Undisclosed | $29M | Oct 16 | TEXAS | New | Pro → |
| 37 | Sankai | Series B | $70M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 38 | Harmonic Security | Undisclosed | $50M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 39 | General Medicine | Series B | $120M | Oct 11 | New | Pro → | |
| 40 | Vinci | Series A | $250M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 41 | Pluto | Undisclosed | $42M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 42 | Tessolve Semiconductor | Undisclosed | $75M | Oct 12 | New | Pro → | |
| 43 | Albert | Series B | $55M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 44 | Albert Invent | Undisclosed | $55M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 45 | Opsin | Undisclosed | $21M | Oct 16 | New | Pro → | |
| 46 | CURADEL SURGICAL INNOVATIONS, INC. | Reg D | $49.8M | Oct 13 | FLORIDA | New | Pro → |
| 47 | Reach Security | Series B | $50M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 48 | Altay | Series A | $37M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 49 | Three ANZ startups that | Undisclosed | $20.3M | Oct 16 | New | Pro → | |
| 50 | Expressable, Inc. | Reg D | $25.5M | Oct 15 | TEXAS | New | Pro → |
| 51 | Matchpoint Therapeutics | Series B | $150M | Oct 9 | New | Pro → | |
| 52 | Valon | Undisclosed | $150M | Oct 9 | New | Pro → | |
| 53 | Arena | Series B | $200M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 54 | Zenzap | Series A | $33M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 55 | Acta | Seed | $24M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 56 | Acta Pharmaceuticals | Seed | $24M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 57 | Duvo | Series A | $32M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 58 | Tomáš Čupr's Duvo | Series A | $32M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 59 | Chip services provider Tessolve | Undisclosed | $75M | Oct 11 | New | Pro → | |
| 60 | Tessolve | Undisclosed | $75M | Oct 11 | New | Pro → | |
| 61 | Athanor Compute, Inc. | Reg D | $125M | Oct 9 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 62 | M2X Energy Inc. | Reg D | $125M | Oct 9 | FLORIDA | New | Pro → |
| 63 | hiyo Inc. | Reg D | $20.8M | Oct 15 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 64 | SignSplit | Seed | $400M | Oct 5 | Listed | Pro → | |
| 65 | Scarlet | Series B | $50M | Oct 12 | New | Pro → | |
| 66 | Ultra Robotics | Series A | $50M | Oct 12 | New | Pro → | |
| 67 | Goldgroup Mining Inc. | Reg D | $36.5M | Oct 13 | BRITISH COLUMBIA, CANADA | New | Pro → |
| 68 | FieldAI | Undisclosed | $700M | Oct 3 | Listed | Pro → | |
| 69 | Origin | Undisclosed | $20M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 70 | Zippy, Inc. /DE | Reg D | $20M | Oct 15 | TEXAS | New | Pro → |
| 71 | Type One | Series B | $200M | Oct 7 | Listed | Pro → | |
| 72 | EZ Bombs | Series A | $25M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 73 | Scimplify | Undisclosed | $25M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 74 | HERD-I, INC. | Reg D | $18.4M | Oct 15 | NEW ZEALAND | New | Pro → |
| 75 | Robot Training-Data Firm Mecka | Series B | $60M | Oct 11 | New | Pro → | |
| 76 | Sharp | Series A | $18M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 77 | APR Labs Inc. | Reg D | $22.5M | Oct 14 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 78 | Safi Analytics PBC | Reg D | $22.4M | Oct 14 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 79 | Strasbourg-founded Goodweek | Undisclosed | $11.8M | Oct 16 | New | Pro → | |
| 80 | Wiremind | Undisclosed | $38.5M | Oct 12 | New | Pro → | |
| 81 | Capitolis | Undisclosed | $220M | Oct 6 | Listed | Pro → | |
| 82 | GMI Cloud | Undisclosed | $668M | Oct 2 | Listed | Pro → | |
| 83 | Sava Technologies | Series B | $34.6M | Oct 12 | New | Pro → | |
| 84 | Matchpoint | Series B | $150M | Oct 7 | Listed | Pro → | |
| 85 | Remitian Inc. | Reg D | $14M | Oct 15 | FLORIDA | New | Pro → |
| 86 | Type One Energy | Series B | $200M | Oct 6 | Listed | Pro → | |
| 87 | Brellium | Series B | $23M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 88 | Universal Quantum | Series A | $100M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 89 | Nous Research | Undisclosed | $90M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 90 | Causa Prima | Seed | $20M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 91 | Ambi | Undisclosed | $26M | Oct 12 | New | Pro → | |
| 92 | Former Plaud exec | Undisclosed | $26M | Oct 12 | New | Pro → | |
| 93 | OQT | Series A | $10.5M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 94 | Ultra | Undisclosed | $62M | Oct 9 | New | Pro → | |
| 95 | AeroShield Materials, Inc. | Reg D | $10M | Oct 15 | MASSACHUSETTS | New | Pro → |
| 96 | Chariot Claims | Series A | $10M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 97 | Fission | Undisclosed | $10M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 98 | Microcapital, Inc. | Reg D | $10M | Oct 15 | NEW YORK | New | Pro → |
| 99 | Unseen Reality Inc. | Reg D | $10M | Oct 15 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 100 | Undecimal Bio | Undisclosed | $17.6M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 101 | Confido Health | Undisclosed | $12.5M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 102 | Epyr | Undisclosed | $16.5M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 103 | Fragment | Undisclosed | $12M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 104 | Sapphire Technologies, Inc. | Reg D | $8.9M | Oct 15 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 105 | Mal | Seed | $230M | Oct 4 | Listed | Pro → | |
| 106 | Mogul | Series A | $15.5M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 107 | Ubitium | Seed | $15.4M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 108 | Sabi | Seed | $50M | Oct 9 | New | Pro → | |
| 109 | Cofertility, Inc. | Reg D | $8.4M | Oct 15 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 110 | Exploration Technologies, Inc./DE | Reg D | $8.3M | Oct 15 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 111 | legal research start-up Pandektes | Series A | $14.8M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 112 | Multiliquid | Pre-seed | $8M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 113 | Otter Health | Seed | $8M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 114 | Gardens Interactive | Series B | $35M | Oct 10 | New | Pro → | |
| 115 | Linse Capital | Undisclosed | $150M | Oct 5 | Listed | Pro → | |
| 116 | Spill Games | Undisclosed | $10.5M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 117 | Corma | Undisclosed | $60M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 118 | Hone | Undisclosed | $60M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 119 | Mecka | Series B | $60M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 120 | Mecka AI | Undisclosed | $60M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 121 | LISATA THERAPEUTICS, INC. | Reg D | $351.9M | Oct 2 | NEW JERSEY | Listed | Pro → |
| 122 | Ensho Therapeutics, Inc. | Reg D | $7.3M | Oct 15 | NEW JERSEY | New | Pro → |
| 123 | Forgepoint | Seed | $9.8M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 124 | Quartermaster | Series B | $140M | Oct 5 | Listed | Pro → | |
| 125 | Siena AI | Series A | $17M | Oct 12 | New | Pro → | |
| 126 | Archer Lewis Group, Inc. | Reg D | $12.4M | Oct 13 | ILLINOIS | New | Pro → |
| 127 | Evolutionary Operating System | Pre-seed | $9M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 128 | Evos | Pre-seed | $9M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 129 | Circularity Fuels, Inc. | Reg D | $8.8M | Oct 14 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 130 | Argentine Giraffe Bio | Seed | $6.4M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 131 | Mesa School of Business | Series A | $11.5M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 132 | Stuut | Reg D | $67.6M | Oct 7 | NEW YORK | Listed | Pro → |
| 133 | Gallatin | Series A | $50M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 134 | Gallatin AI | Series A | $50M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 135 | Solvera | Undisclosed | $6.3M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 136 | Spiko | Undisclosed | $90M | Oct 6 | Listed | Pro → | |
| 137 | AI-native engineering firm Solvera | Pre-seed | $6.2M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 138 | Haven | Pre-seed | $15M | Oct 12 | New | Pro → | |
| 139 | Readily | Series A | $11M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 140 | HydRegen | Series A | $8M | Oct 14 | UNITED KINGDOM | New | Pro → |
| 141 | Othello | Seed | $8M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 142 | Sava | Undisclosed | $35.3M | Oct 9 | New | Pro → | |
| 143 | HyLight | Undisclosed | $14.3M | Oct 12 | New | Pro → | |
| 144 | Lungpacer Medical, Inc. | Reg D | $7.8M | Oct 14 | PENNSYLVANIA | New | Pro → |
| 145 | PaleBlueDot AI | Series C | $200M | Oct 3 | Listed | Pro → | |
| 146 | Symbe | Seed | $5.7M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 147 | Salary Hero | Series A | $7.6M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 148 | Teddy AI | Seed | $60M | Oct 7 | Listed | Pro → | |
| 149 | TeddyHoldings.AI | Seed | $60M | Oct 7 | Listed | Pro → | |
| 150 | Tempest Therapeutics, Inc. | Reg D | $7.5M | Oct 14 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 151 | KymaThera | Series B | $80M | Oct 6 | Listed | Pro → | |
| 152 | Clueso | Series A | $10M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 153 | Graphene Manufacturing Group Ltd. | Reg D | $10M | Oct 13 | AUSTRALIA | New | Pro → |
| 154 | Harbor | Undisclosed | $10M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 155 | Holo | Undisclosed | $5.5M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 156 | Kapta Space | Undisclosed | $24M | Oct 10 | New | Pro → | |
| 157 | Simple Energy | Series C | $182M | Oct 3 | Listed | Pro → | |
| 158 | Swamp Club | Seed | $7M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 159 | Zaria | Seed | $5.2M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 160 | Interfere | Seed | $5.1M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 161 | Homa | Seed | $5M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 162 | Matters | Pre-seed | $5M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 163 | Shamrock AI | Undisclosed | $5M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 164 | Zillow alum | Seed | $5M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 165 | Skopos Bio | Seed | $12M | Oct 12 | New | Pro → | |
| 166 | Parallel Loop | Seed | $6.6M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 167 | Preference Model | Seed | $16M | Oct 11 | New | Pro → | |
| 168 | Scout Discoveries Corp. | Reg D | $28.4M | Oct 9 | IDAHO | New | Pro → |
| 169 | Jaccard, Inc | Reg D | $4.5M | Oct 15 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 170 | NEXFORM | Seed | $4.5M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 171 | Ona Therapeutics | Series B | $86.6M | Oct 5 | Listed | Pro → | |
| 172 | Onyx | Seed | $8M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 173 | Children of the Light, | Series B | $35M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 174 | Stride | Undisclosed | $5.9M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 175 | Supabase | Undisclosed | $150M | Oct 3 | Listed | Pro → | |
| 176 | CarbonFarm | Undisclosed | $7.7M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 177 | Jeevs | Undisclosed | $110M | Oct 4 | Listed | Pro → | |
| 178 | Ambio | Seed | $5.6M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 179 | Helsinki's Ambio | Seed | $5.6M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 180 | Optain Health, Inc. | Reg D | $7.5M | Oct 13 | NORTH CAROLINA | New | Pro → |
| 181 | Fortastra Corp | Reg D | $32.6M | Oct 8 | CALIFORNIA | Listed | Pro → |
| 182 | Aliena | Undisclosed | $5.5M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 183 | OlsAro | Seed | $5.5M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 184 | RougeTx | Series A | $58M | Oct 6 | Listed | Pro → | |
| 185 | IPX | Seed | $4M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 186 | MOBILITY VENTURES GROUP LLC | Reg D | $5.3M | Oct 14 | DELAWARE | New | Pro → |
| 187 | USM Procurement 4 LLC | Reg D | $41.5M | Oct 7 | FLORIDA | Listed | Pro → |
| 188 | Allswell | Seed | $7M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 189 | Zaria Systems | Seed | $5.2M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 190 | Silvia Bio | Seed | $3.8M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 191 | Catalyst | Undisclosed | $30M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 192 | KONST | Series B | $30M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 193 | Vesta | Series B | $30M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 194 | Marklo | Seed | $5M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 195 | Autobia | Series A | $12M | Oct 11 | New | Pro → | |
| 196 | Defendify, Inc. | Reg D | $6.5M | Oct 13 | MAINE | New | Pro → |
| 197 | KP Labs | Undisclosed | $4.9M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 198 | Nscale | Undisclosed | $3.4B | Sep 26 | Listed | Pro → | |
| 199 | Spatial Logic, Inc. | Reg D | $3.6M | Oct 15 | COLORADO | New | Pro → |
| 200 | Healthleap | Undisclosed | $38M | Oct 7 | Listed | Pro → | |
| 201 | JPYC | Series B | $38M | Oct 7 | Listed | Pro → | |
| 202 | Noah | Seed | $38M | Oct 7 | Listed | Pro → | |
| 203 | TechNovaTime | Pre-seed | $3.4M | Oct 15 | NEW JERSEY | New | Pro → |
| 204 | OpsMate AI, Inc. | Reg D | $3.4M | Oct 15 | MASSACHUSETTS | New | Pro → |
| 205 | Relay, Inc. | Reg D | $36M | Oct 7 | NORTH CAROLINA | Listed | Pro → |
| 206 | 19-year-old | Undisclosed | $11M | Oct 11 | New | Pro → | |
| 207 | Eudaemon | Seed | $4.5M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 208 | Dapta | Seed | $6M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 209 | Elevatry | Undisclosed | $3.3M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 210 | Dubsof | Seed | $5.9M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 211 | Metabolize | Seed | $3.2M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 212 | Rein Security | Series A | $25M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 213 | Rivercell | Seed | $25M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 214 | Wally | Series A | $25M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 215 | Metaview Technologies Inc. | Reg D | $60M | Oct 5 | UNITED KINGDOM | Listed | Pro → |
| 216 | EliseAI | Undisclosed | $350M | Sep 29 | Listed | Pro → | |
| 217 | Innoven Energy LLC | Reg D | $18.1M | Oct 9 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 218 | Medcotec | Seed | $3.1M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 219 | Elemental Nuclear Energy Corp. | Reg D | $5.5M | Oct 13 | NEBRASKA | New | Pro → |
| 220 | Drylab | Seed | $3M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 221 | Spine Energy | Seed | $3M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 222 | CodeWall | Pre-seed | $4M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 223 | Varda | Undisclosed | $250M | Sep 30 | Listed | Pro → | |
| 224 | Hadrian | Undisclosed | $40M | Oct 6 | Listed | Pro → | |
| 225 | Reverion | Series B | $175M | Oct 1 | Listed | Pro → | |
| 226 | Lykos Industries Inc. | Reg D | $5M | Oct 13 | GEORGIA | New | Pro → |
| 227 | Luminal AI, Inc. | Reg D | $29.2M | Oct 7 | CALIFORNIA | Listed | Pro → |
| 228 | Lumio | Series A | $12M | Oct 10 | New | Pro → | |
| 229 | Quarterhill Inc. | Reg D | $3.6M | Oct 14 | ONTARIO, CANADA | New | Pro → |
| 230 | Helical Fusion | Series B | $20.6M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 231 | King Global Critical Minerals Inc. | Reg D | $2.6M | Oct 15 | ARIZONA | New | Pro → |
| 232 | AblePay Health | Reg D | $20.2M | Oct 8 | DELAWARE | Listed | Pro → |
| 233 | Arkea Bio Corp. | Reg D | $15M | Oct 9 | MASSACHUSETTS | New | Pro → |
| 234 | RevRag | Seed | $2.5M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 235 | East Africa Fruits | Series B | $26M | Oct 7 | Listed | Pro → | |
| 236 | SoFi Co-Founder Mike Cagney | Undisclosed | $19M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 237 | Owkin alum | Seed | $25M | Oct 7 | Listed | Pro → | |
| 238 | AZOO | Series A | $3.1M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 239 | CScale, Inc. | Reg D | $145M | Oct 1 | CALIFORNIA | Listed | Pro → |
| 240 | VoltR | Undisclosed | $24.2M | Oct 7 | Listed | Pro → | |
| 241 | Hypercell Technologies Inc. | Reg D | $3M | Oct 14 | NEW YORK | New | Pro → |
| 242 | Namespace | Series B | $42M | Oct 5 | Listed | Pro → | |
| 243 | Superhuman Platform Inc. | Reg D | $335.2M | Sep 28 | CALIFORNIA | Listed | Pro → |
| 244 | Peca Labs, Inc. | Reg D | $12.8M | Oct 9 | PENNSYLVANIA | New | Pro → |
| 245 | Vitalize | Series A | $31M | Oct 6 | Listed | Pro → | |
| 246 | Phinity Labs | Seed | $5.2M | Oct 12 | New | Pro → | |
| 247 | Rezolv | Series A | $12.5M | Oct 9 | New | Pro → | |
| 248 | Matter Machine | Series A | $5.1M | Oct 12 | New | Pro → | |
| 249 | Arboretum | Series A | $30M | Oct 6 | Listed | Pro → | |
| 250 | Danu Robotics | Undisclosed | $5M | Oct 12 | New | Pro → | |
| 251 | Vye Health Inc. | Reg D | $16.2M | Oct 8 | CALIFORNIA | Listed | Pro → |
| 252 | Linux Laboratories | Undisclosed | $70M | Oct 3 | Listed | Pro → | |
| 253 | Banaraswala | Seed | $2M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 254 | Gin & Luck Inc. | Reg D | $2M | Oct 15 | DELAWARE | New | Pro → |
| 255 | Smart Home Protection LLC | Reg D | $2.7M | Oct 14 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 256 | Finwave Semiconductor, Inc. | Reg D | $15.5M | Oct 8 | MASSACHUSETTS | Listed | Pro → |
| 257 | Voi | Undisclosed | $165M | Sep 30 | Listed | Pro → | |
| 258 | Onodrim | Series A | $220M | Sep 29 | Listed | Pro → | |
| 259 | Alchera | Seed | $3.5M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 260 | Transport data specialist Alchera | Undisclosed | $3.5M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 261 | Meticulous | Series A | $15M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 262 | Dealership AI Agent Flai | Series A | $27M | Oct 6 | Listed | Pro → | |
| 263 | FireFly Robotics, Inc. | Reg D | $3.4M | Oct 13 | UTAH | New | Pro → |
| 264 | Mailian Medical | Series B | $14.9M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 265 | Factored, Inc. | Reg D | $2.5M | Oct 14 | CALIFORNIA | New | Pro → |
| 266 | RevRag AI | Seed | $2.5M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 267 | CoilEasy | Series A | $4.5M | Oct 12 | New | Pro → | |
| 268 | Prime Delta Corp. | Reg D | $1.8M | Oct 15 | NEW YORK | New | Pro → |
| 269 | SDA, Inc. | Reg D | $10.8M | Oct 9 | GEORGIA | New | Pro → |
| 270 | reebuild | Undisclosed | $3.3M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 271 | Virtual Incision Corp | Reg D | $35.1M | Oct 5 | NEBRASKA | Listed | Pro → |
| 272 | PicoJool | Undisclosed | $275M | Sep 28 | Listed | Pro → | |
| 273 | WhiteLab Genomics | Undisclosed | $25.5M | Oct 6 | Listed | Pro → | |
| 274 | MNT-Halan | Debt | $82M | Oct 2 | Listed | Pro → | |
| 275 | Furientis | Seed | $25M | Oct 6 | Listed | Pro → | |
| 276 | Zach Yadegari | Undisclosed | $10M | Oct 9 | New | Pro → | |
| 277 | Clasp, Inc. | Reg D | $13.2M | Oct 8 | NEW YORK | Listed | Pro → |
| 278 | Intellivisa | Seed | $3M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 279 | Subeca | Series A | $3M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 280 | Eternal Life Energy Inc. | Reg D | $1.6M | Oct 15 | WASHINGTON | New | Pro → |
| 281 | BloomX | Series A | $13M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 282 | Precision Neuroscience Corp | Reg D | $250M | Sep 28 | NEW YORK | Listed | Pro → |
| 283 | Rialtic, Inc. | Reg D | $9.6M | Oct 9 | GEORGIA | New | Pro → |
| 284 | Exa Labs Inc. | Reg D | $247.5M | Sep 28 | CALIFORNIA | Listed | Pro → |
| 285 | GUDEA | Seed | $7M | Oct 10 | New | Pro → | |
| 286 | Siena | Series A | $17M | Oct 7 | Listed | Pro → | |
| 287 | EigenQ Inc | Reg D | $22.2M | Oct 6 | TEXAS | Listed | Pro → |
| 288 | Romanian-founded Siena | Series A | $16.5M | Oct 7 | Listed | Pro → | |
| 289 | Relace | Pre-seed | $1.5M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 290 | Procuros | Series A | $22M | Oct 6 | Listed | Pro → | |
| 291 | Cosmochute | Undisclosed | $1.5M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 292 | Exotics Network, Inc. | Reg D | $1.5M | Oct 15 | TEXAS | New | Pro → |
| 293 | Ghanem | Undisclosed | $1.5M | Oct 15 | New | Pro → | |
| 294 | Affinity Labs | Undisclosed | $2M | Oct 14 | New | Pro → | |
| 295 | Poppins Inc | Reg D | $2.6M | Oct 13 | DELAWARE | New | Pro → |
| 296 | Axelyf, Inc. | Reg D | $2.6M | Oct 13 | MASSACHUSETTS | New | Pro → |
| 297 | Trustar Bankshares | Growth | $28.1M | Oct 5 | Listed | Pro → | |
| 298 | Loops | Seed | $3.5M | Oct 12 | New | Pro → | |
| 299 | Archaius Inc. | Reg D | $8.5M | Oct 9 | NORTH CAROLINA | New | Pro → |
| 300 | ParkMundo | Undisclosed | $2.5M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 301 | Volantis | Undisclosed | $88M | Oct 1 | Listed | Pro → | |
| 302 | Vocca | Series A | $20M | Oct 6 | Listed | Pro → | |
| 303 | Software Development Associates Inc. | Reg D | $8M | Oct 9 | FLORIDA | New | Pro → |
| 304 | WhiteLab | Undisclosed | $26M | Oct 5 | Listed | Pro → | |
| 305 | Klarent | Undisclosed | $7.8M | Oct 9 | New | Pro → | |
| 306 | Navra | Series A | $19M | Oct 6 | Listed | Pro → | |
| 307 | SiMa.ai | Series C | $150M | Sep 29 | Listed | Pro → | |
| 308 | Finmid | Series A | $18.7M | Oct 6 | Listed | Pro → | |
| 309 | Onomondo | Undisclosed | $110M | Sep 30 | Listed | Pro → | |
| 310 | Less Noise More Signal Inc. | Reg D | $1.7M | Oct 14 | NEW JERSEY | New | Pro → |
| 311 | OncoNano Medicine, Inc. | Reg D | $10.1M | Oct 8 | TEXAS | Listed | Pro → |
| 312 | Persona | Undisclosed | $10M | Oct 8 | Listed | Pro → | |
| 313 | Rebel Audio | Series A | $10M | Oct 8 | TENNESSEE | Listed | Pro → |
| 314 | Pro Shop | Series B | $24M | Oct 5 | Listed | Pro → | |
| 315 | Warner Music Group Corp. | Reg D | $2.2M | Oct 13 | NEW YORK | New | Pro → |
| 316 | Vest | Seed | $13M | Oct 7 | Listed | Pro → | |
| 317 | Danish-Lithuanian drone manufacturer | Undisclosed | $2.2M | Oct 13 | New | Pro → | |
| 318 | 🇩🇰 SmallClaims | Seed | $2.2M | Oct 13 | New | Pro → | |
