Raises by sector ยท healthcare
healthcare and biotech: who raised
131 healthcare and biotech companies raised $1.5B in the last 30 days. As of September 1, 2026.
Detected from SEC filings and press coverage, high confidence only, biggest first. Totals cover disclosed amounts. Sector labels come from the filing industry groups; press detections without a stated sector are matched on the company name. Detection is documented in the methodology.
| # | Company | Round | Amount | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entera Bio Ltd. enterabio.com | Reg D | $275M | Aug 12 | SEC filing |
| 2 | Epicrispr Biotechnologies, Inc. epicrispr.com | Reg D | $176.8M | Aug 26 | SEC filing |
| 3 | Jasper Therapeutics, Inc. jaspertherapeutics.com | Reg D | $132M | Aug 5 | SEC filing |
| 4 | Georgiamune, Inc. georgiamune.com | Reg D | $92.7M | Aug 17 | SEC filing |
| 5 | Ensysce Biosciences, Inc. ensysce.com | Reg D | $77.2M | Aug 20 | SEC filing |
| 6 | EXUMA Biotech Corp. exumabio.com | Reg D | $70M | Aug 20 | SEC filing |
| 7 | Integrated Biosciences, Inc. integratedbiosciences.com | Reg D | $68.4M | Aug 5 | SEC filing |
| 8 | Claris Biotherapeutics, Inc. clarisbio.com | Reg D | $55.7M | Aug 7 | SEC filing |
| 9 | Prana Therapies, Inc. | Reg D | $40.2M | Aug 10 | SEC filing |
| 10 | Adaptyv Biosystems adaptyvbio.com | Series A | $40M | Aug 31 | press coverage |
| 11 | Abcuro, Inc. abcuro.com | Reg D | $39.4M | Aug 13 | SEC filing |
| 12 | Oxbridge Health, Inc. oxbridgehealth.com | Reg D | $38.5M | Aug 20 | SEC filing |
| 13 | Theradaptive, Inc. theradaptive.com | Reg D | $36.2M | Aug 4 | SEC filing |
| 14 | FEMASYS INC femasys.com | Reg D | $30M | Aug 20 | SEC filing |
| 15 | Cardiosense, Inc. cardiosense.com | Reg D | $26.1M | Aug 24 | SEC filing |
| 16 | iSchemaView, Inc. rapidai.com | Reg D | $25M | Aug 14 | SEC filing |
| 17 | Onos Health onoshealth.com | Series A | $17M | Aug 29 | press coverage |
| 18 | Harton, Inc. hartontx.com | Reg D | $15.1M | Aug 14 | SEC filing |
| 19 | Sentonix, Inc. | Reg D | $12.7M | Aug 20 | SEC filing |
| 20 | Dare Bioscience, Inc. darebioscience.com | Reg D | $12.4M | Aug 20 | SEC filing |
| 21 | Blend Innovations, Inc. byblend.com | Reg D | $12M | Aug 7 | SEC filing |
| 22 | Convexity Scientific Inc. | Reg D | $10M | Aug 7 | SEC filing |
| 23 | Dozee Inc. dozeehealth.ai | Reg D | $10M | Aug 24 | SEC filing |
| 24 | Apollomics Inc. apollomicsinc.com | Reg D | $10M | Aug 19 | SEC filing |
| 25 | Grace Therapeutics, Inc. gracetx.com | Reg D | $10M | Aug 11 | SEC filing |
| 26 | Amyl Therapeutics | Series A | $9.1M | Sep 1 | press coverage |
| 27 | ArthroMeda, Inc. arthromeda.com | Reg D | $8.6M | Aug 20 | SEC filing |
| 28 | Trace Biosciences Inc. trace-bio.com | Reg D | $8.3M | Aug 12 | SEC filing |
| 29 | Deon Health Inc. deonhealth.com | Reg D | $8M | Aug 20 | SEC filing |
| 30 | Auron Therapeutics, Inc. aurontx.com | Reg D | $7.1M | Aug 13 | SEC filing |
| 31 | DalCor Pharmaceuticals US, LLC dalcorpharma.com | Reg D | $7M | Aug 28 | SEC filing |
| 32 | Noveome Biotherapeutics, Inc. noveome.com | Reg D | $6.8M | Aug 27 | SEC filing |
| 33 | Plowshare Therapies LLC | Reg D | $6.7M | Aug 31 | SEC filing |
| 34 | Cardiometabolic Biotech revier.bio | Seed | $6.6M | Aug 30 | press coverage |
| 35 | Nexus Bedside, Inc. nexus-rn.com | Reg D | $6.3M | Aug 27 | SEC filing |
| 36 | PLEOPHARMA, INC. pleopharma.com | Reg D | $5.5M | Aug 10 | SEC filing |
| 37 | Samothrace Medical Innovations Inc. samothracemedicalinnovations.com | Reg D | $5.2M | Aug 21 | SEC filing |
| 38 | OS Therapies Inc ostherapies.com | Reg D | $5M | Aug 25 | SEC filing |
| 39 | WFS Home Care Enterprises, Inc. athomeharmony.com | Reg D | $4.7M | Aug 14 | SEC filing |
| 40 | Circinus Medical Technology LLC boltnav.com | Reg D | $4.2M | Aug 4 | SEC filing |
| 41 | Unravel Biosciences, Inc. unravel.bio | Reg D | $4.1M | Aug 24 | SEC filing |
| 42 | Conavi Medical Corp. | Reg D | $3.5M | Aug 31 | SEC filing |
| 43 | Halia Therapeutics, Inc. | Reg D | $3.5M | Aug 31 | SEC filing |
| 44 | Aptevo Therapeutics Inc. aptevotherapeutics.com | Reg D | $3.5M | Aug 26 | SEC filing |
| 45 | Cleveland's Aeris Biosciences aerisbio.com | Seed | $3.4M | Aug 31 | press coverage |
| 46 | NOVIR, INC. novir-usa.com | Reg D | $3.1M | Aug 20 | SEC filing |
| 47 | Hepion Pharmaceuticals, Inc. hepionpharma.com | Reg D | $3.1M | Aug 5 | SEC filing |
| 48 | Tenon Medical tenonmed.com | Series A | $3M | Aug 31 | press coverage |
| 49 | XiltriX North America, LLC xiltrixusa.com | Reg D | $3M | Aug 26 | SEC filing |
| 50 | Gradient Health, Inc. gradienthealth.io | Reg D | $3M | Aug 25 | SEC filing |
| 51 | Aer Therapeutics, Inc. aertherapeutics.com | Reg D | $3M | Aug 19 | SEC filing |
| 52 | BioGene Therapeutics Inc. biogenetherapeutics.com | Reg D | $3M | Aug 7 | SEC filing |
| 53 | NewcelX Ltd. newcelx.com | Reg D | $2.9M | Aug 24 | SEC filing |
| 54 | Long Bridge Medical, Inc. longbridgemedical.com | Reg D | $2.5M | Aug 13 | SEC filing |
| 55 | Hawthorne Health, Inc. hawthornehealth.com | Reg D | $2.5M | Aug 13 | SEC filing |
| 56 | Captiox, LLC | Reg D | $2.4M | Aug 14 | SEC filing |
| 57 | Aegle Therapeutics Corp aegletherapeutics.com | Reg D | $2.3M | Aug 28 | SEC filing |
| 58 | Senza Research, Inc. | Reg D | $2.1M | Aug 3 | SEC filing |
| 59 | QUICKTAKE HEALTH CO quicktakehealth.com | Reg D | $2.1M | Aug 6 | SEC filing |
| 60 | Meduloc, Inc. meduloc.com | Reg D | $1.8M | Aug 6 | SEC filing |
| 61 | Strella Biotechnology, Inc. strellabiotech.com | Reg D | $1.8M | Aug 14 | SEC filing |
| 62 | Platform Therapeutics, Inc. ptx.life | Reg D | $1.8M | Aug 27 | SEC filing |
| 63 | FluidForm Bio, Inc. fluidformbio.com | Reg D | $1.7M | Aug 27 | SEC filing |
| 64 | Turn Therapeutics Inc. turntherapeutics.com | Reg D | $1.6M | Aug 26 | SEC filing |
| 65 | HCW Biologics Inc. hcwbiologics.com | Reg D | $1.6M | Aug 6 | SEC filing |
| 66 | MBQ PHARMA INC. mbqpharma.com | Reg D | $1.5M | Aug 14 | SEC filing |
| 67 | ProEncia Biotechnology Inc. proenciabio.com | Reg D | $1.5M | Aug 26 | SEC filing |
| 68 | Healthcare Shares, P.B.C. healthcareshares.com | Reg D | $1.5M | Aug 24 | SEC filing |
| 69 | Tenora Studios, LLC | Reg D | $1.5M | Aug 21 | SEC filing |
| 70 | PRP Concepts, Inc. prpconcepts.com | Reg D | $1.5M | Aug 7 | SEC filing |
| 71 | Overstory Health, Inc. overstoryhealth.com | Reg D | $1.4M | Aug 10 | SEC filing |
| 72 | Bullseye Biodevices, Inc. bullseyebiodevices.com | Reg D | $1.3M | Aug 10 | SEC filing |
| 73 | InSitu Biologics, Inc. insitubiologics.com | Reg D | $1.3M | Aug 10 | SEC filing |
| 74 | Practice LLC | Reg D | $1.2M | Aug 7 | SEC filing |
| 75 | CRESCEL LLC crescel.com | Reg D | $1.1M | Aug 19 | SEC filing |
| 76 | Imagen Glenview Support Services, LLC imagendentalpartners.com | Reg D | $1M | Aug 4 | SEC filing |
| 77 | LifeCyte Innovations, Inc. lifecyteinnovations.com | Reg D | $1M | Aug 20 | SEC filing |
| 78 | Automera US Inc. automeratx.com | Reg D | $1M | Aug 7 | SEC filing |
| 79 | Guide Star Biosciences, Inc. | Reg D | $925K | Aug 18 | SEC filing |
| 80 | Cabana Health, Inc. yourcabana.com | Reg D | $775K | Aug 28 | SEC filing |
| 81 | Cerium Pharmaceuticals, Inc. ceriumpharma.com | Reg D | $750K | Aug 6 | SEC filing |
| 82 | InnovoTEX Inc. innovotexinc.com | Reg D | $750K | Aug 6 | SEC filing |
| 83 | Simplicia, Inc. simplicia.bio | Reg D | $600K | Aug 13 | SEC filing |
| 84 | North Texas Renal Management XIII, LLC | Reg D | $503K | Aug 20 | SEC filing |
| 85 | AlloTRx Bio Inc. | Reg D | $500K | Aug 24 | SEC filing |
| 86 | US KIDNEY RESEARCH Corp uskidneyresearchcorp.com | Reg D | $475K | Aug 6 | SEC filing |
| 87 | NurExone Biologic Inc. nurexone.com | Reg D | $450K | Aug 21 | SEC filing |
| 88 | Fortis Medical Devices Teoranta fortismd.com | Reg D | $450K | Aug 10 | SEC filing |
| 89 | Auvi Labs, Inc. auvilabs.com | Reg D | $442K | Aug 26 | SEC filing |
| 90 | 3852.ai Inc 3852.ai | Reg D | $435K | Aug 13 | SEC filing |
| 91 | 49 Mile Ventures LLC cliffridgesp.com | Reg D | $412K | Aug 19 | SEC filing |
| 92 | smallTalk Technology, Inc. smalltalk.tech | Reg D | $400K | Aug 18 | SEC filing |
| 93 | Archean Sciences, Inc. archeansciences.com | Reg D | $385K | Aug 13 | SEC filing |
| 94 | Gulf Sterilization, Inc. gulfsterilization.com | Reg D | $367K | Aug 17 | SEC filing |
| 95 | Layka Bio Inc laykabio.com | Reg D | $300K | Aug 7 | SEC filing |
| 96 | PACIFIC TOXICOLOGY LABORATORIES pactox.com | Reg D | $250K | Aug 21 | SEC filing |
| 97 | Person Health Inc. personhealth.com | Reg D | $249K | Aug 25 | SEC filing |
| 98 | Amino Health Inc. | Reg D | $225K | Aug 31 | SEC filing |
| 99 | Neopenda, PBC neopenda.com | Reg D | $215K | Aug 27 | SEC filing |
| 100 | Khaya Biosciences, Inc. khaya.bio | Reg D | $200K | Aug 13 | SEC filing |
| 101 | Kairo Health Labs, Inc. | Reg D | $200K | Aug 10 | SEC filing |
| 102 | Shiverbright Technologies, Inc. shiverbrighttech.com | Reg D | $200K | Aug 7 | SEC filing |
| 103 | MedNexus Health, Inc. mednexustech.com | Reg D | $180K | Aug 24 | SEC filing |
| 104 | Monocacy Therapeutics Inc. monocacytx.com | Reg D | $150K | Aug 28 | SEC filing |
| 105 | Limber Prosthetics, Inc. limberprosthetics.com | Reg D | $135K | Aug 18 | SEC filing |
| 106 | Assurance Medication Management, Inc. | Reg D | $126K | Aug 27 | SEC filing |
| 107 | MalarVx, Inc. malarvx.com | Reg D | $125K | Aug 25 | SEC filing |
| 108 | ARC Medical Inc. arcmedicaldevices.com | Reg D | $118K | Aug 10 | SEC filing |
| 109 | Tralyte Health, Inc. tralytehealth.com | Reg D | $110K | Aug 4 | SEC filing |
| 110 | Surgery Center of Georgetown, LLC georgetownasc.com | Reg D | $109K | Aug 10 | SEC filing |
| 111 | Amen Health Inc | Reg D | $101K | Aug 14 | SEC filing |
| 112 | Lumis Corp. lumiscorp.com | Reg D | $100K | Aug 21 | SEC filing |
| 113 | Endless Corp endlessbiotech.com | Reg D | $100K | Aug 19 | SEC filing |
| 114 | Psio, Inc. | Reg D | $100K | Aug 17 | SEC filing |
| 115 | Conexeu Sciences Inc. | Reg D | $89K | Aug 31 | SEC filing |
| 116 | Aposture Surgical Corp aposturesurgical.com | Reg D | $87K | Aug 13 | SEC filing |
| 117 | UBIVAC, INC. ubivac.com | Reg D | $80K | Aug 27 | SEC filing |
| 118 | Meridian Wound Care LLC meridianwound.care | Reg D | $65K | Aug 12 | SEC filing |
| 119 | Neuro-Vascular Research & Design Corp | Reg D | $50K | Aug 31 | SEC filing |
| 120 | Candor Therapeutics Inc. | Reg D | $50K | Aug 28 | SEC filing |
| 121 | Better Place Wellness Co | Reg D | $50K | Aug 24 | SEC filing |
| 122 | Citrachem Corp. citrachem.com | Reg D | $50K | Aug 21 | SEC filing |
| 123 | EnduraFAST Inc. endurazymes.com | Reg D | $50K | Aug 17 | SEC filing |
| 124 | ELLA LEROY Corp ellaleroy.com | Reg D | $50K | Aug 11 | SEC filing |
| 125 | Merlin Biotech, Inc. merlinbiotech.com | Reg D | $50K | Aug 11 | SEC filing |
| 126 | Gentle Caring Mind Healthcare LLC gcmhco.com | Reg D | $50K | Aug 3 | SEC filing |
| 127 | Elevationshot Inc | Reg D | $40K | Aug 14 | SEC filing |
| 128 | Pelva Health Corp pelva.com | Reg D | $30K | Aug 7 | SEC filing |
| 129 | StrataBio Inc. | Reg D | $25K | Aug 31 | SEC filing |
| 130 | Brilliskin, Inc. | Reg D | $25K | Aug 31 | SEC filing |
| 131 | Nabdh, Inc. | Reg D | $13K | Aug 3 | SEC filing |
Something wrong on a record? Use the corrections form. Listings cannot be bought or influenced.