Raises by sector ยท tech
software and tech: who raised
308 software and tech companies raised $12.4B in the last 30 days. As of September 1, 2026.
Detected from SEC filings and press coverage, high confidence only, biggest first. Totals cover disclosed amounts. Sector labels come from the filing industry groups; press detections without a stated sector are matched on the company name. Detection is documented in the methodology.
| # | Company | Round | Amount | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Databricks, Inc. databricks.com | Reg D | $5B | Aug 27 | SEC filing |
| 2 | Kalshi Inc. kalshi.com | Reg D | $1.1B | Aug 25 | SEC filing |
| 3 | Castelion Corp castelion.com | Reg D | $647M | Aug 28 | SEC filing |
| 4 | Whatnot Inc. whatnot.com | Reg D | $547M | Aug 18 | SEC filing |
| 5 | IREN Ltd iren.com | Reg D | $464.9M | Aug 18 | SEC filing |
| 6 | Oxide Computer Co oxide.computer | Reg D | $445M | Aug 4 | SEC filing |
| 7 | DriveNets Ltd. drivenets.com | Reg D | $410.3M | Aug 3 | SEC filing |
| 8 | Lovable Labs Inc lovable.dev | Reg D | $382.5M | Aug 17 | SEC filing |
| 9 | Modal Labs, Inc. | Reg D | $204.9M | Aug 31 | SEC filing |
| 10 | Generalist AI, Inc. generalistai.com | Reg D | $198.2M | Aug 24 | SEC filing |
| 11 | BLACK UNICORN FACTORY blackunicornfactory.com | Reg D | $145M | Aug 13 | SEC filing |
| 12 | SIERRA INTERNATIONAL NETWORK INC | Reg D | $145M | Aug 13 | SEC filing |
| 13 | CodeRabbit Inc. coderabbit.ai | Reg D | $143M | Aug 14 | SEC filing |
| 14 | CSS Solutions LLC | Reg D | $122.9M | Aug 21 | SEC filing |
| 15 | ICON Technology, Inc. iconbuild.com | Reg D | $114.9M | Aug 26 | SEC filing |
| 16 | EfficientAI Corp efficient.computer | Reg D | $93.1M | Aug 24 | SEC filing |
| 17 | Emerald AI, Inc. emeraldai.co | Reg D | $90.2M | Aug 3 | SEC filing |
| 18 | Veeda AI veeda.ai | Seed | $90M | Aug 31 | press coverage |
| 19 | Obsidian Security, Inc. obsidiansecurity.com | Reg D | $81.5M | Aug 18 | SEC filing |
| 20 | Stability AI stability.ai | Undisclosed | $76M | Aug 25 | press coverage |
| 21 | DealerCue Automotive Corp. vincue.com | Reg D | $73.2M | Aug 28 | SEC filing |
| 22 | Pixxel Space Technologies, Inc. pixxel.space | Reg D | $73M | Aug 18 | SEC filing |
| 23 | Blacksmith Software Inc. blacksmith.sh | Reg D | $66.3M | Aug 19 | SEC filing |
| 24 | Prefect Technologies, Inc. prefect.io | Reg D | $65.3M | Aug 25 | SEC filing |
| 25 | K Health, Inc. khealth.com | Reg D | $58.9M | Aug 19 | SEC filing |
| 26 | ChargeItSpot, LLC chargeitspot.com | Reg D | $57.1M | Aug 25 | SEC filing |
| 27 | Ultra Robotics Corp. ultra.tech | Reg D | $57.1M | Aug 21 | SEC filing |
| 28 | EarthGrid PBC earthgrid.io | Reg D | $52.8M | Aug 10 | SEC filing |
| 29 | Daytona Platforms Inc. daytona.io | Reg D | $48.3M | Aug 17 | SEC filing |
| 30 | Locus Robotics Corp. locusrobotics.com | Reg D | $41.6M | Aug 24 | SEC filing |
| 31 | Tabnam, Inc. | Reg D | $40M | Aug 31 | SEC filing |
| 32 | Petfolk Inc. petfolk.com | Reg D | $40M | Aug 13 | SEC filing |
| 33 | WindBorne Systems Inc. windbornesystems.com | Reg D | $37.1M | Aug 17 | SEC filing |
| 34 | Vitalis AI Inc. | Reg D | $33M | Aug 10 | SEC filing |
| 35 | Qualitate, Inc. qualitate.io | Reg D | $31.9M | Aug 18 | SEC filing |
| 36 | Valoros, Inc. antioch.com | Reg D | $31.4M | Aug 3 | SEC filing |
| 37 | Silicon Derivatives Inc. silicondata.com | Reg D | $30.5M | Aug 4 | SEC filing |
| 38 | oneNav, Inc. onenav.ai | Reg D | $29.7M | Aug 14 | SEC filing |
| 39 | Datavault AI Inc. | Reg D | $29.2M | Aug 31 | SEC filing |
| 40 | Proactive AI Lab, Inc. palona.ai | Reg D | $28.3M | Aug 4 | SEC filing |
| 41 | Polsia, Inc. polsia.com | Reg D | $27.5M | Aug 24 | SEC filing |
| 42 | Delphi Interactive Inc delphiinteractive.com | Reg D | $27.1M | Aug 20 | SEC filing |
| 43 | Payward, Inc. kraken.com | Reg D | $25.2M | Aug 3 | SEC filing |
| 44 | Genesys Cloud Services Topco LLC genesys.com | Reg D | $25M | Aug 27 | SEC filing |
| 45 | FSH Technologies, Inc. fshtechnologies.org | Reg D | $24.1M | Aug 21 | SEC filing |
| 46 | Eminence Grey LLC | Reg D | $24M | Aug 31 | SEC filing |
| 47 | Levanta.io Inc. levanta.io | Reg D | $22M | Aug 27 | SEC filing |
| 48 | Quaestor Technologies, Inc. standardmetrics.io | Reg D | $21.3M | Aug 25 | SEC filing |
| 49 | LONE PALM LABS, INC. lonepalm.io | Reg D | $21.1M | Aug 19 | SEC filing |
| 50 | Vertical Insure, Inc. verticalinsure.com | Reg D | $21M | Aug 17 | SEC filing |
| 51 | Empirical Security, Inc. empiricalsecurity.com | Reg D | $20.8M | Aug 3 | SEC filing |
| 52 | Kikitora, Inc. kikitora.com | Reg D | $19.7M | Aug 11 | SEC filing |
| 53 | Bidbus, Inc. bidbus.com | Reg D | $18.3M | Aug 20 | SEC filing |
| 54 | Coverbase Inc. coverbase.com | Reg D | $16.3M | Aug 10 | SEC filing |
| 55 | Feldera, Inc. feldera.com | Reg D | $15.4M | Aug 18 | SEC filing |
| 56 | SkillBench, Inc. skillbench.com | Reg D | $15.1M | Aug 6 | SEC filing |
| 57 | Noteworthy AI Inc noteworthy.ai | Reg D | $15M | Aug 26 | SEC filing |
| 58 | Unspun, PBC unspun.io | Reg D | $14.4M | Aug 3 | SEC filing |
| 59 | Terram Lab Corp terramtech.com | Reg D | $14M | Aug 13 | SEC filing |
| 60 | Quick Custom Intelligence, Inc. quickcustomintelligence.com | Reg D | $13.4M | Aug 11 | SEC filing |
| 61 | Leviant, Inc. leviant.com | Reg D | $13M | Aug 25 | SEC filing |
| 62 | Axiom Therapeutics Inc. axiom-therapeutics.com | Reg D | $12.3M | Aug 25 | SEC filing |
| 63 | Apate.AI apate.ai | Seed | $11.4M | Aug 31 | press coverage |
| 64 | Ludwig Computing Inc. ludwigcomputing.com | Reg D | $11.4M | Aug 26 | SEC filing |
| 65 | heyyyyAI Inc. heyyyy.ai | Reg D | $10.5M | Aug 10 | SEC filing |
| 66 | WishRoll Inc. statusai.com | Reg D | $10.4M | Aug 19 | SEC filing |
| 67 | Noosphere Labs, Inc. noospherelabs.ai | Reg D | $10.2M | Aug 10 | SEC filing |
| 68 | Arga Labs argalabs.com | Undisclosed | $10M | Aug 30 | press coverage |
| 69 | Twin Prime AI, Inc. twinprime.ai | Reg D | $10M | Aug 14 | SEC filing |
| 70 | Nessa Labs, Inc. metarouter.io | Reg D | $10M | Aug 10 | SEC filing |
| 71 | Nonlinear Materials Corp nlmphotonics.com | Reg D | $9.5M | Aug 27 | SEC filing |
| 72 | Didge NX Inc. didge.ai | Reg D | $9.5M | Aug 14 | SEC filing |
| 73 | Bonafide.ai, Inc. bonafide.ai | Reg D | $9.2M | Aug 25 | SEC filing |
| 74 | Rasa Legal, PBC rasa-legal.com | Reg D | $8.9M | Aug 12 | SEC filing |
| 75 | ABLE Labs ablelabsinc.com | Series A | $8.7M | Aug 31 | press coverage |
| 76 | Koxa Corp. | Reg D | $8.7M | Aug 31 | SEC filing |
| 77 | Valstad Shipworks Inc. valstad.com | Reg D | $8.6M | Aug 14 | SEC filing |
| 78 | Loamy Technologies, Inc, getloamy.com | Reg D | $8.6M | Aug 25 | SEC filing |
| 79 | Biolumic, Inc. biolumic.com | Reg D | $8.3M | Aug 13 | SEC filing |
| 80 | SES S.A. ses.com | Reg D | $8.1M | Aug 20 | SEC filing |
| 81 | Tavaci Technologies Inc. tavacitech.com | Reg D | $8M | Aug 17 | SEC filing |
| 82 | Takt, Inc. takt.io | Reg D | $7.7M | Aug 19 | SEC filing |
| 83 | Semaphore Technologies Inc. | Reg D | $7.5M | Aug 12 | SEC filing |
| 84 | Cicero, Inc /DE/ othello.ai | Reg D | $6.8M | Aug 3 | SEC filing |
| 85 | Aerdos Labs, Inc. aerdos.com | Reg D | $6.6M | Aug 18 | SEC filing |
| 86 | Flexxbotics, Inc. flexxbotics.com | Reg D | $5.9M | Aug 11 | SEC filing |
| 87 | Codebreaker Tx, Inc. | Reg D | $5.9M | Aug 26 | SEC filing |
| 88 | Rapidflare, Inc. rapidflare.ai | Reg D | $5.7M | Aug 20 | SEC filing |
| 89 | Serif Health Management, Inc. serifhealth.com | Reg D | $5.6M | Aug 25 | SEC filing |
| 90 | 8x Social, Inc. 8x.social | Reg D | $5.6M | Aug 20 | SEC filing |
| 91 | Transformation 9, LLC | Reg D | $5.3M | Aug 31 | SEC filing |
| 92 | QUDARA INC. qudara.com | Reg D | $5.3M | Aug 18 | SEC filing |
| 93 | BRANDRANK.AI INC. brandrank.ai | Reg D | $5.1M | Aug 12 | SEC filing |
| 94 | AXELA TECHNOLOGIES, INC. axela-tech.com | Reg D | $5M | Aug 17 | SEC filing |
| 95 | Exclaim Robotics Inc. exclaimrobotics.com | Reg D | $5M | Aug 7 | SEC filing |
| 96 | GROUNDED RVS INC. groundedevs.com | Reg D | $4.7M | Aug 25 | SEC filing |
| 97 | Payloop, Inc. crystil.com | Reg D | $4.5M | Aug 24 | SEC filing |
| 98 | WiseTech Global Ltd wisetechglobal.com | Reg D | $4.5M | Aug 21 | SEC filing |
| 99 | EULERITY, INC. eulerity.ai | Reg D | $4.5M | Aug 14 | SEC filing |
| 100 | Riven Corp rivensystems.ai | Reg D | $4.5M | Aug 10 | SEC filing |
| 101 | Clarity Technology Solutions Inc. claritysystems.ai | Reg D | $4.4M | Aug 14 | SEC filing |
| 102 | More, More, Inc. moreandmore.co | Reg D | $4.4M | Aug 17 | SEC filing |
| 103 | FuriosaAI, Inc. furiosa.ai | Reg D | $4.1M | Aug 11 | SEC filing |
| 104 | Datazip, Inc. datazip.io | Reg D | $4.1M | Aug 20 | SEC filing |
| 105 | MicroRefrigeration, Inc. microrefrigeration.com | Reg D | $4.1M | Aug 11 | SEC filing |
| 106 | D5Cash Inc. | Reg D | $4M | Aug 31 | SEC filing |
| 107 | Intelligent Mapping, LLC | Reg D | $4M | Aug 31 | SEC filing |
| 108 | Latitude Health, Inc. latitudehealth.com | Reg D | $4M | Aug 20 | SEC filing |
| 109 | Malted AI Ltd malted.ai | Reg D | $3.9M | Aug 5 | SEC filing |
| 110 | GW Nutrition Inc. | Reg D | $3.6M | Aug 10 | SEC filing |
| 111 | Super Nice Corp | Reg D | $3.6M | Aug 26 | SEC filing |
| 112 | Furnace Systems Corp | Reg D | $3.5M | Aug 6 | SEC filing |
| 113 | Caporus Technologies, Inc. caporus.com | Reg D | $3.5M | Aug 14 | SEC filing |
| 114 | OppyAI Inc. oppyai.com | Reg D | $3.5M | Aug 25 | SEC filing |
| 115 | Loom Security, Inc. loomsecurity.io | Reg D | $3.4M | Aug 20 | SEC filing |
| 116 | UNPLUGS HEARING, INC. unplugshearing.com | Reg D | $3.4M | Aug 4 | SEC filing |
| 117 | AURA Network Systems, Inc. auranetworksystems.com | Reg D | $3.3M | Aug 10 | SEC filing |
| 118 | Wearable Devices Ltd. wearabledevices.co.il | Reg D | $3.3M | Aug 17 | SEC filing |
| 119 | Good Trouble Games Inc. goodtrouble.games | Reg D | $3.2M | Aug 11 | SEC filing |
| 120 | Plugilo Inc. plugilo.com | Reg D | $3.1M | Aug 6 | SEC filing |
| 121 | W4 Games US Inc. w4games.com | Reg D | $3.1M | Aug 3 | SEC filing |
| 122 | Cirata PLC cirata.com | Reg D | $3.1M | Aug 19 | SEC filing |
| 123 | iodyne, Inc. iodyne.com | Reg D | $3M | Aug 20 | SEC filing |
| 124 | Bioliberty Ltd bioliberty.com | Reg D | $2.9M | Aug 27 | SEC filing |
| 125 | ARC SERIES ONE, LLC | Reg D | $2.8M | Aug 14 | SEC filing |
| 126 | KUSTOM ENTERTAINMENT, INC. kustoment.com | Reg D | $2.6M | Aug 18 | SEC filing |
| 127 | Bear Analytics, Inc. | Reg D | $2.6M | Aug 4 | SEC filing |
| 128 | TranscendAP, Inc. transcendap.com | Reg D | $2.5M | Aug 27 | SEC filing |
| 129 | Empower Local Inc empowerlocal.com | Reg D | $2.5M | Aug 25 | SEC filing |
| 130 | Fair Warning Art, Inc. fair-warning.com | Reg D | $2.5M | Aug 3 | SEC filing |
| 131 | Cybera Global, Inc. cybera.io | Reg D | $2.5M | Aug 26 | SEC filing |
| 132 | Praxis Campus Management Software, Inc. | Reg D | $2.4M | Aug 27 | SEC filing |
| 133 | First Bite, Inc. firstbite.io | Reg D | $2.4M | Aug 13 | SEC filing |
| 134 | Forecast Bio, Inc. forecast.bio | Reg D | $2.4M | Aug 27 | SEC filing |
| 135 | YourSix Inc. yoursix.com | Reg D | $2.3M | Aug 20 | SEC filing |
| 136 | Armory Technologies, Inc. armorytechnologies.com | Reg D | $2.3M | Aug 4 | SEC filing |
| 137 | Glasshouse Inc. | Reg D | $2.2M | Aug 31 | SEC filing |
| 138 | Rapid Liquid Print Co. rapidliquidprint.com | Reg D | $2.2M | Aug 12 | SEC filing |
| 139 | CANVAS ENVISION, INC. canvasgfx.com | Reg D | $2.2M | Aug 19 | SEC filing |
| 140 | California Perovskite Technology Inc. | Reg D | $2.1M | Aug 14 | SEC filing |
| 141 | Propy, Inc. propy.com | Reg D | $2.1M | Aug 5 | SEC filing |
| 142 | Fareon, Inc. fareon.co | Reg D | $2M | Aug 19 | SEC filing |
| 143 | Aivatu, Inc. aivatu.com | Reg D | $2M | Aug 14 | SEC filing |
| 144 | ManifestED, Inc. | Reg D | $1.9M | Aug 7 | SEC filing |
| 145 | Scaler AI Labs Inc. scalerailabs.com | Reg D | $1.9M | Aug 18 | SEC filing |
| 146 | Spectrum Effect, Inc. spectrumeffect.com | Reg D | $1.9M | Aug 21 | SEC filing |
| 147 | Flightcast Inc. flightcast.com | Reg D | $1.8M | Aug 12 | SEC filing |
| 148 | Intelligent Mapping, LLC intelligentmapping.com | Reg D | $1.6M | Aug 28 | SEC filing |
| 149 | W3i Software Inc w3isoftware.com | Reg D | $1.5M | Aug 17 | SEC filing |
| 150 | Djamo Inc. djamo.com | Reg D | $1.5M | Aug 10 | SEC filing |
| 151 | LIVEGISTICS, INC. livegistics.com | Reg D | $1.5M | Aug 28 | SEC filing |
| 152 | Quantum Network Technologies, Inc. qunett.com | Reg D | $1.5M | Aug 3 | SEC filing |
| 153 | Strike Graph, Inc. strikegraph.com | Reg D | $1.4M | Aug 19 | SEC filing |
| 154 | UDM Technologies, Inc. | Reg D | $1.3M | Aug 3 | SEC filing |
| 155 | Build Wealth, Inc. buildwealth.com | Reg D | $1.3M | Aug 3 | SEC filing |
| 156 | Roma AI teamroma.ai | Seed | $1.2M | Aug 29 | press coverage |
| 157 | Vigilis, Inc. vigilisai.com | Reg D | $1.2M | Aug 24 | SEC filing |
| 158 | TruCredentials, Inc. | Reg D | $1.2M | Aug 26 | SEC filing |
| 159 | TRAXyL, Inc. traxyl.com | Reg D | $1.1M | Aug 27 | SEC filing |
| 160 | DexMat, Inc. dexmat.com | Reg D | $1M | Aug 19 | SEC filing |
| 161 | OdysseyPBC, Inc. withodyssey.com | Reg D | $1M | Aug 3 | SEC filing |
| 162 | Ranger RFX, Inc. | Reg D | $1M | Aug 31 | SEC filing |
| 163 | Rally Commerce Inc. rallyon.com | Reg D | $1M | Aug 27 | SEC filing |
| 164 | OBSIDIAN PRIME INC | Reg D | $1M | Aug 20 | SEC filing |
| 165 | Standard Cognition, Corp. standard.ai | Reg D | $1M | Aug 20 | SEC filing |
| 166 | MedRhythms, Inc. medrhythms.com | Reg D | $1M | Aug 7 | SEC filing |
| 167 | orgn.dev Inc orgn.dev | Reg D | $1M | Aug 3 | SEC filing |
| 168 | myMechanic, Inc. trymymechanic.com | Reg D | $1000K | Aug 27 | SEC filing |
| 169 | Veyl Technologies, Inc. | Reg D | $950K | Aug 7 | SEC filing |
| 170 | Seerist, Inc. seerist.com | Reg D | $925K | Aug 17 | SEC filing |
| 171 | Dynamic Experts, Inc. dynamicexperts.com | Reg D | $905K | Aug 28 | SEC filing |
| 172 | Swissclear Global Inc. | Reg D | $900K | Aug 28 | SEC filing |
| 173 | Echovane Inc echovane.com | Reg D | $884K | Aug 10 | SEC filing |
| 174 | Impact Laboratory Services, Inc. | Reg D | $875K | Aug 25 | SEC filing |
| 175 | e-HORUS Inc. e-horus.com | Reg D | $875K | Aug 11 | SEC filing |
| 176 | TownHome Health Inc. townhomehealth.com | Reg D | $860K | Aug 26 | SEC filing |
| 177 | Bonsai Companies, LLC mybonsai.com | Reg D | $850K | Aug 17 | SEC filing |
| 178 | PTO Pro, Inc. | Reg D | $800K | Aug 31 | SEC filing |
| 179 | Universal Graphene Products, Inc. | Reg D | $800K | Aug 21 | SEC filing |
| 180 | BLUE STREET DATA LLC bluestreetdata.com | Reg D | $795K | Aug 6 | SEC filing |
| 181 | ROCKET DOCTOR AI INC. rocketdoctor.ai | Reg D | $750K | Aug 18 | SEC filing |
| 182 | CYBERNOMIC, INC. | Reg D | $750K | Aug 12 | SEC filing |
| 183 | Scale Social AI, Inc. | Reg D | $737K | Aug 31 | SEC filing |
| 184 | CompanAIn, Inc. companain.ai | Reg D | $730K | Aug 5 | SEC filing |
| 185 | 60 Decibels, Inc. 60decibels.com | Reg D | $724K | Aug 12 | SEC filing |
| 186 | Neolithics Inc. neolithics.ai | Reg D | $717K | Aug 24 | SEC filing |
| 187 | Eagle Mountain Data Inc eaglemountain.ai | Reg D | $710K | Aug 10 | SEC filing |
| 188 | LayerV INC layerv.ai | Reg D | $625K | Aug 26 | SEC filing |
| 189 | Life360, Inc. life360.com | Reg D | $600K | Aug 26 | SEC filing |
| 190 | KORTEK SOLUTIONS LLC kortek.us | Reg D | $600K | Aug 7 | SEC filing |
| 191 | Republic Power Group Ltd republicpower.net | Reg D | $520K | Aug 27 | SEC filing |
| 192 | Caryatid Inc. | Reg D | $510K | Aug 3 | SEC filing |
| 193 | Superior Genomics, Inc. superiorgenomics.com | Reg D | $508K | Aug 14 | SEC filing |
| 194 | TrayVerify AI, Inc. | Reg D | $505K | Aug 31 | SEC filing |
| 195 | Aperon, Inc. | Reg D | $505K | Aug 4 | SEC filing |
| 196 | AimBot Media Inc. | Reg D | $500K | Aug 31 | SEC filing |
| 197 | Horne Technologies, Inc. hornetechnologies.com | Reg D | $500K | Aug 25 | SEC filing |
| 198 | HILstart, Inc. hilstart.com | Reg D | $500K | Aug 24 | SEC filing |
| 199 | PathFinder CRO, Inc pathfindercro.ai | Reg D | $500K | Aug 24 | SEC filing |
| 200 | Ascend Works, LLC | Reg D | $500K | Aug 19 | SEC filing |
| 201 | Pellucid Network, Inc. | Reg D | $500K | Aug 6 | SEC filing |
| 202 | Reika Thermal, Inc. | Reg D | $500K | Aug 3 | SEC filing |
| 203 | Morpheus Labs, Inc. trainwithmorpheus.com | Reg D | $490K | Aug 11 | SEC filing |
| 204 | Learning Growth Innovations II, LLC | Reg D | $464K | Aug 25 | SEC filing |
| 205 | Portica AI, Inc. portica.ai | Reg D | $450K | Aug 27 | SEC filing |
| 206 | Treseder AI, Inc. | Reg D | $440K | Aug 31 | SEC filing |
| 207 | WAVELOGIX, INC. wavelogix.tech | Reg D | $430K | Aug 12 | SEC filing |
| 208 | Reliable Intelligence Inc. | Reg D | $415K | Aug 10 | SEC filing |
| 209 | EmulateAI, Inc. emulateai.ai | Reg D | $400K | Aug 7 | SEC filing |
| 210 | Phyll Inc. phyll.ai | Reg D | $375K | Aug 27 | SEC filing |
| 211 | Trivas Inc. trivas.ai | Reg D | $375K | Aug 6 | SEC filing |
| 212 | RMX INDUSTRIES, INC. | Reg D | $364K | Aug 26 | SEC filing |
| 213 | Lab Angelus, Inc. | Reg D | $350K | Aug 14 | SEC filing |
| 214 | Kinesthetic Inc. | Reg D | $350K | Aug 3 | SEC filing |
| 215 | AlignerAi Inc. alignerai.com | Reg D | $349K | Aug 13 | SEC filing |
| 216 | Your Albert, Inc. | Reg D | $325K | Aug 13 | SEC filing |
| 217 | Blackout Technologies, Inc. | Reg D | $300K | Aug 31 | SEC filing |
| 218 | Gravitas Tech & Solutions Inc | Reg D | $260K | Aug 31 | SEC filing |
| 219 | METABODY AI INC. metabody.ai | Reg D | $250K | Aug 20 | SEC filing |
| 220 | USA Made in America Inc. usamadeinamerica.com | Reg D | $250K | Aug 20 | SEC filing |
| 221 | SwabBot, Inc. swabbot.com | Reg D | $250K | Aug 18 | SEC filing |
| 222 | LogicMark, Inc. logicmark.com | Reg D | $250K | Aug 11 | SEC filing |
| 223 | ClerkMate, Inc. clerkmate.com | Reg D | $225K | Aug 6 | SEC filing |
| 224 | JOININYO LTD. joininyo.com | Reg D | $215K | Aug 13 | SEC filing |
| 225 | Sparked Innovations.AI, Inc. sparkedinnovations.ai | Reg D | $214K | Aug 28 | SEC filing |
| 226 | J2 Labs Inc. j2labs.co | Reg D | $210K | Aug 11 | SEC filing |
| 227 | DrawScale, Inc. drawscale.ai | Reg D | $210K | Aug 11 | SEC filing |
| 228 | Bounce, LLC | Reg D | $200K | Aug 31 | SEC filing |
| 229 | HummingbirdEV hummingbirdev.com | Reg D | $200K | Aug 26 | SEC filing |
| 230 | Bubo Inc. | Reg D | $200K | Aug 25 | SEC filing |
| 231 | Precision AI, CO | Reg D | $200K | Aug 19 | SEC filing |
| 232 | Echoes & Ember, Inc. echoesember.com | Reg D | $180K | Aug 10 | SEC filing |
| 233 | GorillaOps, Inc. gorillaops.com | Reg D | $160K | Aug 6 | SEC filing |
| 234 | LabyrinthAI Inc. | Reg D | $160K | Aug 5 | SEC filing |
| 235 | BottomHalf Labs, Inc. | Reg D | $150K | Aug 27 | SEC filing |
| 236 | Cyberbrain, INC. cyberbrain.us | Reg D | $150K | Aug 7 | SEC filing |
| 237 | Glacian Technologies Inc. glaciantech.com | Reg D | $150K | Aug 4 | SEC filing |
| 238 | TRAYAWAY, INC trayaway.com | Reg D | $140K | Aug 18 | SEC filing |
| 239 | Power-Fabric, Inc. | Reg D | $135K | Aug 27 | SEC filing |
| 240 | Flytechy, Inc. fishtechy.com | Reg D | $132K | Aug 25 | SEC filing |
| 241 | ACERVAS, INC. | Reg D | $130K | Aug 25 | SEC filing |
| 242 | Domain Intellects, Inc. | Reg D | $125K | Aug 19 | SEC filing |
| 243 | Polt AI, Inc. polt.ai | Reg D | $125K | Aug 19 | SEC filing |
| 244 | Fintent Inc fintent.ai | Reg D | $125K | Aug 17 | SEC filing |
| 245 | Squary, Inc. | Reg D | $125K | Aug 6 | SEC filing |
| 246 | 2DALOOP, CORP. 2daloop.com | Reg D | $112K | Aug 12 | SEC filing |
| 247 | Mixel Studio, Inc. mixelstudio.com | Reg D | $110K | Aug 3 | SEC filing |
| 248 | Neurow Inc. neurow.io | Reg D | $100K | Aug 27 | SEC filing |
| 249 | Aevos AI Inc. | Reg D | $100K | Aug 20 | SEC filing |
| 250 | AlpacaX Inc. alpacax.com | Reg D | $100K | Aug 13 | SEC filing |
| 251 | Floating Fleet AI, Inc. floatingfleet.ai | Reg D | $100K | Aug 13 | SEC filing |
| 252 | Kaleta Labs LLC kaletalabs.com | Reg D | $100K | Aug 7 | SEC filing |
| 253 | FMFreeman Inc | Reg D | $100K | Aug 5 | SEC filing |
| 254 | Coraa, Inc. coraa.work | Reg D | $100K | Aug 4 | SEC filing |
| 255 | AppWizzy, Inc. appwizzy.com | Reg D | $100K | Aug 3 | SEC filing |
| 256 | ArchNova, Inc. archnova.ai | Reg D | $95K | Aug 26 | SEC filing |
| 257 | Govably, Inc. | Reg D | $90K | Aug 14 | SEC filing |
| 258 | Naitec Inc | Reg D | $83K | Aug 13 | SEC filing |
| 259 | Vellora, Inc. | Reg D | $78K | Aug 21 | SEC filing |
| 260 | Harvard Digital Media Corp. | Reg D | $75K | Aug 25 | SEC filing |
| 261 | Yeild, Inc. | Reg D | $75K | Aug 21 | SEC filing |
| 262 | Lumoza Inc. | Reg D | $75K | Aug 11 | SEC filing |
| 263 | Battery X Metals Inc. batteryxmetals.com | Reg D | $75K | Aug 24 | SEC filing |
| 264 | WorldRelay, Inc. worldrelay.net | Reg D | $70K | Aug 11 | SEC filing |
| 265 | BZAR Technologies, Inc. bzar.app | Reg D | $66K | Aug 18 | SEC filing |
| 266 | Fusion Data Centers Inc. fusiondatacenters.com | Reg D | $61K | Aug 5 | SEC filing |
| 267 | Opgate Inc. | Reg D | $60K | Aug 25 | SEC filing |
| 268 | Karousels Inc. | Reg D | $60K | Aug 10 | SEC filing |
| 269 | Voices of History Foundation vohfoundation.com | Reg D | $55K | Aug 28 | SEC filing |
| 270 | Jones Technologies, Inc. | Reg D | $50K | Aug 25 | SEC filing |
| 271 | FESTIMO INC festimo.ai | Reg D | $50K | Aug 19 | SEC filing |
| 272 | ProSentra, Inc. prosentra.com | Reg D | $50K | Aug 17 | SEC filing |
| 273 | Civarro, Inc civarro.com | Reg D | $50K | Aug 14 | SEC filing |
| 274 | Labelbees Inc labelbees.com | Reg D | $50K | Aug 7 | SEC filing |
| 275 | Tursio Inc. tursio.ai | Reg D | $50K | Aug 7 | SEC filing |
| 276 | Provisio Medical Technologies Corp | Reg D | $50K | Aug 6 | SEC filing |
| 277 | Lightyear Space, Inc. | Reg D | $50K | Aug 5 | SEC filing |
| 278 | Contor, Inc. contor.ai | Reg D | $45K | Aug 12 | SEC filing |
| 279 | Exmergo, Inc. exmergo.com | Reg D | $40K | Aug 12 | SEC filing |
| 280 | Medieval Tech Inc. | Reg D | $35K | Aug 20 | SEC filing |
| 281 | Weatherwave Space, Inc. weatherwavespace.com | Reg D | $35K | Aug 3 | SEC filing |
| 282 | Tympanum, Inc. | Reg D | $30K | Aug 19 | SEC filing |
| 283 | Technosys Digital Health Solutions Inc. technosysdhs.com | Reg D | $30K | Aug 14 | SEC filing |
| 284 | ZENOVISION Inc zenovision.com | Reg D | $30K | Aug 14 | SEC filing |
| 285 | HeyHuddl, Inc. heyhuddl.com | Reg D | $30K | Aug 12 | SEC filing |
| 286 | CardFlow Financial, Inc. | Reg D | $25K | Aug 31 | SEC filing |
| 287 | Symosphere Inc. | Reg D | $25K | Aug 26 | SEC filing |
| 288 | TaxAssembly LLC taxassembly.com | Reg D | $25K | Aug 26 | SEC filing |
| 289 | WELTHY, INC. welthy.io | Reg D | $25K | Aug 26 | SEC filing |
| 290 | nlitenai, inc nlitenai.com | Reg D | $25K | Aug 17 | SEC filing |
| 291 | Tenaxiom Technology, Inc. tenaxiom.tech | Reg D | $25K | Aug 3 | SEC filing |
| 292 | FinTurk Inc. finturk.com | Reg D | $23K | Aug 26 | SEC filing |
| 293 | Xeris Technologies LLC xerisweb.com | Reg D | $14K | Aug 12 | SEC filing |
| 294 | Micdrop LLC | Reg D | $10K | Aug 31 | SEC filing |
| 295 | ZTRON, Inc. | Reg D | $10K | Aug 24 | SEC filing |
| 296 | MLNavigator Inc. mlnavigator.com | Reg D | $10K | Aug 14 | SEC filing |
| 297 | MediatorSPARK, Inc. mediatorspark.com | Reg D | $10K | Aug 13 | SEC filing |
| 298 | BotStacks, Inc. botstacks.ai | Reg D | $10K | Aug 11 | SEC filing |
| 299 | Here For You, PBC hereforyou.support | Reg D | $10K | Aug 11 | SEC filing |
| 300 | Pathlight Project, Inc. | Reg D | $10K | Aug 10 | SEC filing |
| 301 | CloneTech, Inc. | Reg D | $10K | Aug 7 | SEC filing |
| 302 | menuredux Inc. menuredux.com | Reg D | $10K | Aug 21 | SEC filing |
