Raises by US state · MA
Massachusetts: who raised
37 Massachusetts companies raised $693M in the last 90 days. As of September 1, 2026.
Detected from SEC filings and press coverage, high confidence only, biggest first. The state comes from the issuer address on the filing. Totals cover disclosed amounts. Detection is documented in the methodology.
| # | Company | Round | Amount | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovable Labs Inc lovable.dev | Reg D | $382.5M | Aug 17 | SEC filing |
| 2 | Ratio Therapeutics, Inc. ratiotx.com | Reg D | $70M | Jul 31 | SEC filing |
| 3 | Locus Robotics Corp. locusrobotics.com | Reg D | $41.6M | Aug 24 | SEC filing |
| 4 | Abcuro, Inc. abcuro.com | Reg D | $39.4M | Aug 13 | SEC filing |
| 5 | Outer Biosciences Inc outerbio.com | Reg D | $23.3M | Aug 21 | SEC filing |
| 6 | Mantel Capture, Inc. mantelcapture.com | Reg D | $18.3M | Aug 24 | SEC filing |
| 7 | Harton, Inc. hartontx.com | Reg D | $15.1M | Aug 14 | SEC filing |
| 8 | Sentonix, Inc. | Reg D | $12.7M | Aug 20 | SEC filing |
| 9 | One Mighty Mill, Inc. onemightymill.com | Reg D | $10.3M | Aug 17 | SEC filing |
| 10 | Didge NX Inc. didge.ai | Reg D | $9.5M | Aug 14 | SEC filing |
| 11 | HYKU BIOSCIENCES INC. hykubiosciences.com | Reg D | $8.6M | Aug 13 | SEC filing |
| 12 | ArthroMeda, Inc. arthromeda.com | Reg D | $8.6M | Aug 20 | SEC filing |
| 13 | Carnot Labs, Inc. carnotlabs.co | Reg D | $8.1M | Aug 13 | SEC filing |
| 14 | Auron Therapeutics, Inc. aurontx.com | Reg D | $7.1M | Aug 13 | SEC filing |
| 15 | Flexxbotics, Inc. flexxbotics.com | Reg D | $5.9M | Aug 11 | SEC filing |
| 16 | Circinus Medical Technology LLC boltnav.com | Reg D | $4.2M | Aug 4 | SEC filing |
| 17 | Unravel Biosciences, Inc. unravel.bio | Reg D | $4.1M | Aug 24 | SEC filing |
| 18 | Edacious, PBC edacious.com | Reg D | $3.4M | Aug 7 | SEC filing |
| 19 | Armory Technologies, Inc. armorytechnologies.com | Reg D | $2.3M | Aug 4 | SEC filing |
| 20 | Aegle Therapeutics Corp aegletherapeutics.com | Reg D | $2.3M | Aug 28 | SEC filing |
| 21 | Rapid Liquid Print Co. rapidliquidprint.com | Reg D | $2.2M | Aug 12 | SEC filing |
| 22 | CANVAS ENVISION, INC. canvasgfx.com | Reg D | $2.2M | Aug 19 | SEC filing |
| 23 | Invictos LLC invictosortho.com | Reg D | $2M | Aug 10 | SEC filing |
| 24 | Platform Therapeutics, Inc. ptx.life | Reg D | $1.8M | Aug 27 | SEC filing |
| 25 | FluidForm Bio, Inc. fluidformbio.com | Reg D | $1.7M | Aug 27 | SEC filing |
| 26 | Quantum Network Technologies, Inc. qunett.com | Reg D | $1.5M | Aug 3 | SEC filing |
| 27 | Overstory Health, Inc. overstoryhealth.com | Reg D | $1.4M | Aug 10 | SEC filing |
| 28 | Simplicia, Inc. simplicia.bio | Reg D | $600K | Aug 13 | SEC filing |
| 29 | Aperon, Inc. | Reg D | $505K | Aug 4 | SEC filing |
| 30 | Learning Growth Innovations II, LLC | Reg D | $464K | Aug 25 | SEC filing |
| 31 | EmulateAI, Inc. emulateai.ai | Reg D | $400K | Aug 7 | SEC filing |
| 32 | Layka Bio Inc laykabio.com | Reg D | $300K | Aug 7 | SEC filing |
| 33 | KaiAvora Health, LLC kaiavora.com | Reg D | $300K | Jul 31 | SEC filing |
| 34 | LabyrinthAI Inc. | Reg D | $160K | Aug 5 | SEC filing |
| 35 | Govably, Inc. | Reg D | $90K | Aug 14 | SEC filing |
| 36 | Citrachem Corp. citrachem.com | Reg D | $50K | Aug 21 | SEC filing |
| 37 | Humaari LLC | Reg D | $20K | Aug 5 | SEC filing |
Something wrong on a record? Use the corrections form. Listings cannot be bought or influenced.