Raised500 archive ยท rolling 7 days
Startups that raised funding this week
244 companies raised $10.4B in the last 7 days. Updated daily. As of September 1, 2026.
Detected from SEC filings and press coverage, high confidence only, biggest first. Totals cover disclosed amounts. Detection is documented in the methodology; the dated weekly archive keeps a permanent record of every completed week.
| # | Company | Round | Amount | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Databricks, Inc. databricks.com | Reg D | $5B | Aug 27 | SEC filing |
| 2 | Kalshi Inc. kalshi.com | Reg D | $1.1B | Aug 25 | SEC filing |
| 3 | Castelion Corp castelion.com | Reg D | $647M | Aug 28 | SEC filing |
| 4 | Medici Brands, Inc. | Reg D | $270.9M | Aug 31 | SEC filing |
| 5 | Instinct instinct.co | Undisclosed | $250M | Aug 28 | press coverage |
| 6 | Owner owner.com | Undisclosed | $240M | Aug 28 | press coverage |
| 7 | Modal Labs, Inc. | Reg D | $204.9M | Aug 31 | SEC filing |
| 8 | Gatik gatik.ai | Undisclosed | $200M | Aug 31 | press coverage |
| 9 | Epicrispr Biotechnologies, Inc. epicrispr.com | Reg D | $176.8M | Aug 26 | SEC filing |
| 10 | Nexeon nexeonglobal.com | Undisclosed | $128.4M | Aug 31 | press coverage |
| 11 | ICON Technology, Inc. iconbuild.com | Reg D | $114.9M | Aug 26 | SEC filing |
| 12 | Elekta elekta.com | Undisclosed | $110M | Aug 31 | press coverage |
| 13 | Cloover | Undisclosed | $94.8M | Sep 1 | press coverage |
| 14 | Veeda AI veeda.ai | Seed | $90M | Aug 31 | press coverage |
| 15 | Stability AI stability.ai | Undisclosed | $76M | Aug 25 | press coverage |
| 16 | HubX hubx.co | Series A | $75M | Aug 29 | press coverage |
| 17 | RQD* rqdclearing.com | Undisclosed | $74M | Aug 29 | press coverage |
| 18 | DealerCue Automotive Corp. vincue.com | Reg D | $73.2M | Aug 28 | SEC filing |
| 19 | Bank Iowa Corp | Reg D | $71M | Aug 31 | SEC filing |
| 20 | Prefect Technologies, Inc. prefect.io | Reg D | $65.3M | Aug 25 | SEC filing |
| 21 | ChargeItSpot, LLC chargeitspot.com | Reg D | $57.1M | Aug 25 | SEC filing |
| 22 | Dongxi Fusion | Undisclosed | $44.6M | Aug 31 | press coverage |
| 23 | Adaptyv Biosystems adaptyvbio.com | Series A | $40M | Aug 31 | press coverage |
| 24 | Tabnam, Inc. | Reg D | $40M | Aug 31 | SEC filing |
| 25 | Faro faro.ai | Series B | $37.3M | Aug 28 | press coverage |
| 26 | Gridsight | Series B | $36M | Sep 1 | press coverage |
| 27 | Yuma Energy | Undisclosed | $35M | Sep 1 | press coverage |
| 28 | EIT Pharma eitpharma.com | Series A | $35M | Aug 31 | press coverage |
| 29 | Datavault AI Inc. | Reg D | $29.2M | Aug 31 | SEC filing |
| 30 | Breedr breedr.co | Series B | $27M | Aug 28 | press coverage |
| 31 | CivilGrid civilgrid.com | Series A | $26M | Aug 31 | press coverage |
| 32 | Metriport metriport.com | Undisclosed | $26M | Aug 29 | press coverage |
| 33 | Transfyr transfyr.ai | Seed | $25M | Aug 30 | press coverage |
| 34 | Arintra arintra.com | Series B | $25M | Aug 29 | press coverage |
| 35 | Genesys Cloud Services Topco LLC genesys.com | Reg D | $25M | Aug 27 | SEC filing |
| 36 | Agentrys agentrys.ai | Undisclosed | $24.5M | Aug 29 | press coverage |
| 37 | Eminence Grey LLC | Reg D | $24M | Aug 31 | SEC filing |
| 38 | Levanta.io Inc. levanta.io | Reg D | $22M | Aug 27 | SEC filing |
| 39 | Quaestor Technologies, Inc. standardmetrics.io | Reg D | $21.3M | Aug 25 | SEC filing |
| 40 | Lone Palm Labs lonepalm.io | Series A | $21M | Aug 31 | press coverage |
| 41 | Easy Aerial easyaerial.com | Undisclosed | $20M | Aug 31 | press coverage |
| 42 | SiFly sifly.co | Series A | $20M | Aug 29 | press coverage |
| 43 | NantOptiFab, Inc. nantoptifab.com | Reg D | $20M | Aug 27 | SEC filing |
| 44 | Onos Health onoshealth.com | Series A | $17M | Aug 29 | press coverage |
| 45 | eComID ecomid.com | Undisclosed | $17M | Aug 29 | press coverage |
| 46 | Lupin Dental lupindental.com | Series A | $16.5M | Aug 28 | press coverage |
| 47 | Noteworthy AI Inc noteworthy.ai | Reg D | $15M | Aug 26 | SEC filing |
| 48 | Clipto clipto.com | Undisclosed | $15M | Aug 31 | press coverage |
| 49 | Sonic Fire Tech sonicfiretech.com | Seed | $15M | Aug 29 | press coverage |
| 50 | Suzhou Miwei | Series A | $14.9M | Aug 31 | press coverage |
| 51 | Leviant, Inc. leviant.com | Reg D | $13M | Aug 25 | SEC filing |
| 52 | Certain Energy certainenergy.com | Series A | $12.8M | Aug 26 | press coverage |
| 53 | Axiom Therapeutics Inc. axiom-therapeutics.com | Reg D | $12.3M | Aug 25 | SEC filing |
| 54 | InstaAstro instaastro.com | Series A | $12M | Aug 29 | press coverage |
| 55 | Apate.AI apate.ai | Seed | $11.4M | Aug 31 | press coverage |
| 56 | Ludwig Computing Inc. ludwigcomputing.com | Reg D | $11.4M | Aug 26 | SEC filing |
| 57 | Arga Labs argalabs.com | Undisclosed | $10M | Aug 30 | press coverage |
| 58 | HWH International Inc. hwhintl.com | Reg D | $10M | Aug 25 | SEC filing |
| 59 | Insera Solutions | Series A | $9.9M | Sep 1 | press coverage |
| 60 | Innabox, Inc. | Reg D | $9.8M | Aug 27 | SEC filing |
| 61 | TGS ASA tgs.com | Reg D | $9.8M | Aug 26 | SEC filing |
| 62 | Atorie atorie.com | Undisclosed | $9.5M | Aug 30 | press coverage |
| 63 | Nonlinear Materials Corp nlmphotonics.com | Reg D | $9.5M | Aug 27 | SEC filing |
| 64 | Bonafide.ai, Inc. bonafide.ai | Reg D | $9.2M | Aug 25 | SEC filing |
| 65 | NEXTNRG, INC. nextnrg.com | Reg D | $9.2M | Aug 26 | SEC filing |
| 66 | Amyl Therapeutics | Series A | $9.1M | Sep 1 | press coverage |
| 67 | Repodo repodo.com | Undisclosed | $9M | Aug 29 | press coverage |
| 68 | ABLE Labs ablelabsinc.com | Series A | $8.7M | Aug 31 | press coverage |
| 69 | Koxa Corp. | Reg D | $8.7M | Aug 31 | SEC filing |
| 70 | Loamy Technologies, Inc, getloamy.com | Reg D | $8.6M | Aug 25 | SEC filing |
| 71 | Trexity Inc. trexity.com | Reg D | $8.4M | Aug 27 | SEC filing |
| 72 | Kepler | Undisclosed | $8M | Sep 1 | press coverage |
| 73 | Kepler Aerospace | Seed | $8M | Sep 1 | press coverage |
| 74 | Bengaluru's Kepler Aerospace | Undisclosed | $8M | Sep 1 | press coverage |
| 75 | Molten Salt Solutions moltensaltsolutions.com | Seed | $7M | Aug 31 | press coverage |
| 76 | DalCor Pharmaceuticals US, LLC dalcorpharma.com | Reg D | $7M | Aug 28 | SEC filing |
| 77 | Noveome Biotherapeutics, Inc. noveome.com | Reg D | $6.8M | Aug 27 | SEC filing |
| 78 | Plowshare Therapies LLC | Reg D | $6.7M | Aug 31 | SEC filing |
| 79 | Cardiometabolic Biotech revier.bio | Seed | $6.6M | Aug 30 | press coverage |
| 80 | SpeedLabs, Inc. speedlabs.dev | Reg D | $6.5M | Aug 25 | SEC filing |
| 81 | Nexus Bedside, Inc. nexus-rn.com | Reg D | $6.3M | Aug 27 | SEC filing |
| 82 | Harvard Law dropout bluevoice.io | Undisclosed | $6M | Aug 31 | press coverage |
| 83 | Codebreaker Tx, Inc. | Reg D | $5.9M | Aug 26 | SEC filing |
| 84 | SOAR.COM, INC. soar.com | Reg D | $5.8M | Aug 27 | SEC filing |
| 85 | Serif Health Management, Inc. serifhealth.com | Reg D | $5.6M | Aug 25 | SEC filing |
| 86 | xorlab | Undisclosed | $5.5M | Sep 1 | press coverage |
| 87 | Solinas Integrity | Undisclosed | $5.5M | Sep 1 | press coverage |
| 88 | Transformation 9, LLC | Reg D | $5.3M | Aug 31 | SEC filing |
| 89 | Geoship SPC | Reg D | $5M | Aug 31 | SEC filing |
| 90 | OS Therapies Inc ostherapies.com | Reg D | $5M | Aug 25 | SEC filing |
| 91 | GROUNDED RVS INC. groundedevs.com | Reg D | $4.7M | Aug 25 | SEC filing |
| 92 | Airbility | Series A | $4.7M | Sep 1 | press coverage |
| 93 | BUCKEYE CORRUGATED, INC. bcipkg.com | Reg D | $4.4M | Aug 28 | SEC filing |
| 94 | ColibriTD colibritd.com | Undisclosed | $4.4M | Aug 27 | press coverage |
| 95 | Zenergize | Series A | $4M | Sep 1 | press coverage |
| 96 | Zenergize Technologies | Series A | $4M | Sep 1 | press coverage |
| 97 | D5Cash Inc. | Reg D | $4M | Aug 31 | SEC filing |
| 98 | Intelligent Mapping, LLC | Reg D | $4M | Aug 31 | SEC filing |
| 99 | Sharpi sharpi.ai | Seed | $4M | Aug 28 | press coverage |
| 100 | Super Nice Corp | Reg D | $3.6M | Aug 26 | SEC filing |
| 101 | Hayzel hayzel.co | Undisclosed | $3.6M | Aug 28 | press coverage |
| 102 | Conavi Medical Corp. | Reg D | $3.5M | Aug 31 | SEC filing |
| 103 | OppyAI Inc. oppyai.com | Reg D | $3.5M | Aug 25 | SEC filing |
| 104 | Halia Therapeutics, Inc. | Reg D | $3.5M | Aug 31 | SEC filing |
| 105 | Aptevo Therapeutics Inc. aptevotherapeutics.com | Reg D | $3.5M | Aug 26 | SEC filing |
| 106 | Cleveland's Aeris Biosciences aerisbio.com | Seed | $3.4M | Aug 31 | press coverage |
| 107 | Ensurise, LLC ensurise.com | Reg D | $3.1M | Aug 26 | SEC filing |
| 108 | Tenon Medical tenonmed.com | Series A | $3M | Aug 31 | press coverage |
| 109 | Aila aila.sa | Series A | $3M | Aug 31 | press coverage |
| 110 | Oro askoro.ai | Undisclosed | $3M | Aug 30 | press coverage |
| 111 | XiltriX North America, LLC xiltrixusa.com | Reg D | $3M | Aug 26 | SEC filing |
| 112 | Gradient Health, Inc. gradienthealth.io | Reg D | $3M | Aug 25 | SEC filing |
| 113 | Volve volvetech.com | Undisclosed | $3M | Aug 25 | press coverage |
| 114 | Bioliberty Ltd bioliberty.com | Reg D | $2.9M | Aug 27 | SEC filing |
| 115 | S-Transistors s-transistors.com | Undisclosed | $2.9M | Aug 31 | press coverage |
| 116 | SRX Global srxglobalinc.com | Series C | $2.9M | Aug 28 | press coverage |
| 117 | Wellious Inc. wellious.co | Reg D | $2.8M | Aug 26 | SEC filing |
| 118 | Jude wearejude.com | Undisclosed | $2.6M | Aug 29 | press coverage |
| 119 | TranscendAP, Inc. transcendap.com | Reg D | $2.5M | Aug 27 | SEC filing |
| 120 | Empower Local Inc empowerlocal.com | Reg D | $2.5M | Aug 25 | SEC filing |
| 121 | Alteon | Undisclosed | $2.5M | Sep 1 | press coverage |
| 122 | Waitly, Inc. | Reg D | $2.5M | Aug 31 | SEC filing |
| 123 | Tavaci Technologies Inc. tavacitech.com | Reg D | $2.5M | Aug 28 | SEC filing |
| 124 | Itoflow app.itoflow.ai | Undisclosed | $2.5M | Aug 25 | press coverage |
| 125 | Cybera Global, Inc. cybera.io | Reg D | $2.5M | Aug 26 | SEC filing |
| 126 | Praxis Campus Management Software, Inc. | Reg D | $2.4M | Aug 27 | SEC filing |
| 127 | Forecast Bio, Inc. forecast.bio | Reg D | $2.4M | Aug 27 | SEC filing |
| 128 | Aegle Therapeutics Corp aegletherapeutics.com | Reg D | $2.3M | Aug 28 | SEC filing |
| 129 | Glasshouse Inc. | Reg D | $2.2M | Aug 31 | SEC filing |
| 130 | TO LONG YEARS, INC. tsulangeyor.com | Reg D | $2M | Aug 25 | SEC filing |
| 131 | Drumbeat drumbeathq.com | Seed | $2M | Aug 31 | press coverage |
| 132 | Leanwatts leanwatts.com | Seed | $2M | Aug 30 | press coverage |
| 133 | Motion motion.one | Undisclosed | $2M | Aug 27 | press coverage |
| 134 | Clementine ai.askclementine.com | Undisclosed | $1.9M | Aug 28 | press coverage |
| 135 | Platform Therapeutics, Inc. ptx.life | Reg D | $1.8M | Aug 27 | SEC filing |
| 136 | FluidForm Bio, Inc. fluidformbio.com | Reg D | $1.7M | Aug 27 | SEC filing |
| 137 | Raff tryraff.com | Pre-seed | $1.7M | Aug 31 | press coverage |
| 138 | Turn Therapeutics Inc. turntherapeutics.com | Reg D | $1.6M | Aug 26 | SEC filing |
| 139 | YunoTrade Inc. | Reg D | $1.6M | Aug 26 | SEC filing |
| 140 | Intelligent Mapping, LLC intelligentmapping.com | Reg D | $1.6M | Aug 28 | SEC filing |
| 141 | ProEncia Biotechnology Inc. proenciabio.com | Reg D | $1.5M | Aug 26 | SEC filing |
| 142 | LIVEGISTICS, INC. livegistics.com | Reg D | $1.5M | Aug 28 | SEC filing |
| 143 | GREENPOWER MOTOR Co INC. greenpowermotor.com | Reg D | $1.4M | Aug 27 | SEC filing |
| 144 | TrustedRouter trustedrouter.com | Undisclosed | $1.3M | Aug 31 | press coverage |
| 145 | GEORGIA BANKING CO INC georgiabanking.com | Reg D | $1.2M | Aug 27 | SEC filing |
| 146 | Roma AI teamroma.ai | Seed | $1.2M | Aug 29 | press coverage |
| 147 | TruCredentials, Inc. | Reg D | $1.2M | Aug 26 | SEC filing |
| 148 | TRAXyL, Inc. traxyl.com | Reg D | $1.1M | Aug 27 | SEC filing |
| 149 | Askeal | Pre-seed | $1.1M | Sep 1 | press coverage |
| 150 | NY DRS Finco VII, LLC | Reg D | $1.1M | Aug 31 | SEC filing |
| 151 | Newton Golf Company, Inc. | Reg D | $1M | Aug 31 | SEC filing |
| 152 | Ranger RFX, Inc. | Reg D | $1M | Aug 31 | SEC filing |
| 153 | Cabana yourcabana.com | Seed | $1M | Aug 31 | press coverage |
| 154 | Rally Commerce Inc. rallyon.com | Reg D | $1M | Aug 27 | SEC filing |
| 155 | myMechanic, Inc. trymymechanic.com | Reg D | $1000K | Aug 27 | SEC filing |
| 156 | Dynamic Experts, Inc. dynamicexperts.com | Reg D | $905K | Aug 28 | SEC filing |
| 157 | Swissclear Global Inc. | Reg D | $900K | Aug 28 | SEC filing |
| 158 | Electric Pickle OpCo LLC electricpickle.com | Reg D | $886K | Aug 28 | SEC filing |
| 159 | Impact Laboratory Services, Inc. | Reg D | $875K | Aug 25 | SEC filing |
| 160 | TownHome Health Inc. townhomehealth.com | Reg D | $860K | Aug 26 | SEC filing |
| 161 | PTO Pro, Inc. | Reg D | $800K | Aug 31 | SEC filing |
| 162 | Scale Social AI, Inc. | Reg D | $737K | Aug 31 | SEC filing |
| 163 | Alaska Silver Corp. alaskasilver.com | Reg D | $726K | Aug 27 | SEC filing |
| 164 | Urban Farms Inc. | Reg D | $684K | Aug 25 | SEC filing |
| 165 | NextPour Collective Inc. | Reg D | $650K | Aug 27 | SEC filing |
| 166 | STYS, LLC babynetic.com | Reg D | $650K | Aug 27 | SEC filing |
| 167 | LayerV INC layerv.ai | Reg D | $625K | Aug 26 | SEC filing |
| 168 | Streamline Glass, Inc. streamline-glass.com | Reg D | $620K | Aug 28 | SEC filing |
| 169 | Life360, Inc. life360.com | Reg D | $600K | Aug 26 | SEC filing |
| 170 | Impact Card Corp myimpactcard.com | Reg D | $575K | Aug 28 | SEC filing |
| 171 | Delirium Ltd Liability Co | Reg D | $525K | Aug 25 | SEC filing |
| 172 | KidzToPros, Inc. brains-and-motion.com | Reg D | $522K | Aug 26 | SEC filing |
| 173 | Republic Power Group Ltd republicpower.net | Reg D | $520K | Aug 27 | SEC filing |
| 174 | TrayVerify AI, Inc. | Reg D | $505K | Aug 31 | SEC filing |
| 175 | QENTOROS, INC qentoros.com | Reg D | $505K | Aug 28 | SEC filing |
| 176 | HERA P.W., Ltd | Reg D | $500K | Aug 31 | SEC filing |
| 177 | AimBot Media Inc. | Reg D | $500K | Aug 31 | SEC filing |
| 178 | Horne Technologies, Inc. hornetechnologies.com | Reg D | $500K | Aug 25 | SEC filing |
| 179 | North Sky Metals Corp. northskymetals.com | Reg D | $480K | Aug 27 | SEC filing |
| 180 | Learning Growth Innovations II, LLC | Reg D | $464K | Aug 25 | SEC filing |
| 181 | Portica AI, Inc. portica.ai | Reg D | $450K | Aug 27 | SEC filing |
| 182 | Auvi Labs, Inc. auvilabs.com | Reg D | $442K | Aug 26 | SEC filing |
| 183 | Treseder AI, Inc. | Reg D | $440K | Aug 31 | SEC filing |
| 184 | Phyll Inc. phyll.ai | Reg D | $375K | Aug 27 | SEC filing |
| 185 | RMX INDUSTRIES, INC. | Reg D | $364K | Aug 26 | SEC filing |
| 186 | Square Pie Guys, LLC squarepieguys.com | Reg D | $345K | Aug 27 | SEC filing |
| 187 | Blackout Technologies, Inc. | Reg D | $300K | Aug 31 | SEC filing |
| 188 | Maisonette World, Inc. maisonette.com | Reg D | $300K | Aug 26 | SEC filing |
| 189 | Gravitas Tech & Solutions Inc | Reg D | $260K | Aug 31 | SEC filing |
| 190 | Person Health Inc. personhealth.com | Reg D | $249K | Aug 25 | SEC filing |
| 191 | Mendara Energy, Inc. mendaraenergy.com | Reg D | $230K | Aug 27 | SEC filing |
| 192 | Red Gate Group, Ltd | Reg D | $227K | Aug 27 | SEC filing |
| 193 | Amino Health Inc. | Reg D | $225K | Aug 31 | SEC filing |
| 194 | Neopenda, PBC neopenda.com | Reg D | $215K | Aug 27 | SEC filing |
| 195 | Sparked Innovations.AI, Inc. sparkedinnovations.ai | Reg D | $214K | Aug 28 | SEC filing |
| 196 | Florence Corp. | Reg D | $200K | Aug 31 | SEC filing |
| 197 | Bounce, LLC | Reg D | $200K | Aug 31 | SEC filing |
| 198 | HummingbirdEV hummingbirdev.com | Reg D | $200K | Aug 26 | SEC filing |
| 199 | Bubo Inc. | Reg D | $200K | Aug 25 | SEC filing |
| 200 | PIG Elevest, LLC | Reg D | $200K | Aug 25 | SEC filing |
| 201 | Sotoslopezromos LLC | Reg D | $170K | Aug 28 | SEC filing |
| 202 | Join Re-Femme Inc. joinrefemme.com | Reg D | $158K | Aug 27 | SEC filing |
| 203 | Torus Intelligence Inc. | Reg D | $150K | Aug 31 | SEC filing |
| 204 | Monocacy Therapeutics Inc. monocacytx.com | Reg D | $150K | Aug 28 | SEC filing |
| 205 | BottomHalf Labs, Inc. | Reg D | $150K | Aug 27 | SEC filing |
| 206 | Leeta Materials, Inc. leeta.co | Reg D | $150K | Aug 26 | SEC filing |
| 207 | Power-Fabric, Inc. | Reg D | $135K | Aug 27 | SEC filing |
| 208 | Flytechy, Inc. fishtechy.com | Reg D | $132K | Aug 25 | SEC filing |
| 209 | ACERVAS, INC. | Reg D | $130K | Aug 25 | SEC filing |
| 210 | SIPPI KIDS, LLC sippikids.com | Reg D | $130K | Aug 25 | SEC filing |
| 211 | Assurance Medication Management, Inc. | Reg D | $126K | Aug 27 | SEC filing |
| 212 | MalarVx, Inc. malarvx.com | Reg D | $125K | Aug 25 | SEC filing |
| 213 | Milkweed Films, LLC | Reg D | $100K | Aug 31 | SEC filing |
| 214 | Neurow Inc. neurow.io | Reg D | $100K | Aug 27 | SEC filing |
| 215 | SurfaceGuard LLC surfaceguardsolutions.com | Reg D | $100K | Aug 27 | SEC filing |
| 216 | Briton Court, LLC britoncourt.com | Reg D | $100K | Aug 25 | SEC filing |
| 217 | ArchNova, Inc. archnova.ai | Reg D | $95K | Aug 26 | SEC filing |
| 218 | Conexeu Sciences Inc. | Reg D | $89K | Aug 31 | SEC filing |
| 219 | UBIVAC, INC. ubivac.com | Reg D | $80K | Aug 27 | SEC filing |
| 220 | 3D-23 LLC | Reg D | $75K | Aug 26 | SEC filing |
| 221 | Harvard Digital Media Corp. | Reg D | $75K | Aug 25 | SEC filing |
| 222 | THERALASE TECHNOLOGIES INC /FI | Reg D | $72K | Aug 31 | SEC filing |
| 223 | Kore Infrastructure, LLC koreinfrastructure.com | Reg D | $65K | Aug 25 | SEC filing |
| 224 | Opgate Inc. | Reg D | $60K | Aug 25 | SEC filing |
| 225 | Voices of History Foundation vohfoundation.com | Reg D | $55K | Aug 28 | SEC filing |
| 226 | Neuro-Vascular Research & Design Corp | Reg D | $50K | Aug 31 | SEC filing |
| 227 | Candor Therapeutics Inc. | Reg D | $50K | Aug 28 | SEC filing |
| 228 | Entreprenetics Enterprises LLC | Reg D | $50K | Aug 26 | SEC filing |
| 229 | Play With Your Food, LLC | Reg D | $50K | Aug 26 | SEC filing |
| 230 | Jones Technologies, Inc. | Reg D | $50K | Aug 25 | SEC filing |
| 231 | Camelato, Inc. camelato.com | Reg D | $30K | Aug 28 | SEC filing |
| 232 | StrataBio Inc. | Reg D | $25K | Aug 31 | SEC filing |
| 233 | Brilliskin, Inc. | Reg D | $25K | Aug 31 | SEC filing |
| 234 | CardFlow Financial, Inc. | Reg D | $25K | Aug 31 | SEC filing |
| 235 | Symosphere Inc. | Reg D | $25K | Aug 26 | SEC filing |
| 236 | TaxAssembly LLC taxassembly.com | Reg D | $25K | Aug 26 | SEC filing |
| 237 | VARIANZA PLANT GENETICS INC | Reg D | $25K | Aug 26 | SEC filing |
| 238 | WELTHY, INC. welthy.io | Reg D | $25K | Aug 26 | SEC filing |
| 239 | FinTurk Inc. finturk.com | Reg D | $23K | Aug 26 | SEC filing |
| 240 | Micdrop LLC | Reg D | $10K | Aug 31 | SEC filing |
| 241 | Title Center of Greater Kentucky LLC titlecentergreaterky.com | Reg D | $8K | Aug 26 | SEC filing |
| 242 | APOLLO AI LAB, CO. | Reg D | $5K | Aug 28 | SEC filing |
| 243 | Gilpin Health, Inc. | Reg D | $5K | Aug 25 | SEC filing |
| 244 | Mirai Global Inc | Reg D | $2K | Aug 31 | SEC filing |
Machine readable
The same cut ships as free JSON at /api/deals.json, free to cite with attribution. Company-level data only.